2026年长春理工大学在浙江招生计划分配
长春理工大学2026 年在浙江投放 53 个招生专业(条目最多显示 60 条),计划合计约 165 人。
这一页是高敏老师整理的,高校号数据来自公开渠道。老师把院校代码和专业代码分开放,填错了会影响投档。

一、长春理工大学招生计划
| 招生专业 | 专业代码 | 批次 | 科类 | 计划数 | 学费 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光电信息科学与工程(中外合作办学)(春明湖校区。与英国西苏格兰大学合作。授工学学位…… | 080705 | 普通类平行录取 | 综合 | 10 | 50000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 光电信息科学与工程(中外合作办学)(春明湖校区。与美国特拉华州立大学合作。授理学学位…… | 080705 | 普通类平行录取 | 综合 | 9 | 50000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 测控技术与仪器(中外合作办学)(春明湖校区。与俄罗斯圣彼得堡国立信息技术机械与光学大…… | 080301 | 普通类平行录取 | 综合 | 8 | 55000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电子科学与技术(中外合作办学)(春明湖校区。与俄罗斯圣彼得堡国立信息技术机械与光学大…… | 080702 | 普通类平行录取 | 综合 | 7 | 55000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 机械设计制造及其自动化(春明湖校区) | 080202 | 普通类平行录取 | 综合 | 6 | 5940 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 生物工程(中外合作办学)(春明湖校区。与韩国大邱大学合作) | 083001 | 普通类平行录取 | 综合 | 5 | 26000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 应用统计学(春明湖校区) | 071202 | 普通类平行录取 | 综合 | 5 | 5000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 计算机科学与技术(春明湖校区) | 080901 | 普通类平行录取 | 综合 | 5 | 5940 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 光电信息科学与工程(春明湖校区。工学方向) | 080705 | 普通类平行录取 | 综合 | 5 | 5940 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 网络与新媒体(春明湖校区) | 050306T | 普通类平行录取 | 综合 | 4 | 6820 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 新能源材料与器件(春明湖校区) | 080414T | 普通类平行录取 | 综合 | 4 | 5400 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 材料化学(春明湖校区) | 080403 | 普通类平行录取 | 综合 | 4 | 5940 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 机器人工程(春明湖校区) | 080803T | 普通类平行录取 | 综合 | 4 | 5400 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 软件工程(春明湖校区) | 080902 | 普通类平行录取 | 综合 | 4 | 5940 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 应用物理学(春明湖校区) | 070202 | 普通类平行录取 | 综合 | 4 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 应用物理学(中外合作办学)(春明湖校区。与俄罗斯圣彼得堡国立信息技术机械与光学大学合…… | 070202 | 普通类平行录取 | 综合 | 3 | 55000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 汉语言文学(春明湖校区) | 050101 | 普通类平行录取 | 综合 | 3 | 5060 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 俄语(春明湖校区) | 050202 | 普通类平行录取 | 综合 | 3 | 5060 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 会计学(春明湖校区) | 120203K | 普通类平行录取 | 综合 | 3 | 4800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 应用化学(春明湖校区) | 070302 | 普通类平行录取 | 综合 | 3 | 5500 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 光电信息材料与器件(春明湖校区) | 080418T | 普通类平行录取 | 综合 | 3 | 5400 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 信息安全(春明湖校区) | 080904K | 普通类平行录取 | 综合 | 3 | 5400 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电子信息工程(春明湖校区) | 080701 | 普通类平行录取 | 综合 | 3 | 5940 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 过程装备与控制工程(春明湖校区) | 080206 | 普通类平行录取 | 综合 | 3 | 5940 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 机械电子工程(春明湖校区) | 080204 | 普通类平行录取 | 综合 | 3 | 5940 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 测控技术与仪器(春明湖校区) | 080301 | 普通类平行录取 | 综合 | 3 | 5940 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 数学类(春明湖校区。含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 0701 | 普通类平行录取 | 综合 | 2 | 5000 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 法学(春明湖校区) | 030101K | 普通类平行录取 | 综合 | 2 | 5280 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 汉语国际教育(春明湖校区) | 050103 | 普通类平行录取 | 综合 | 2 | 4600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 英语(春明湖校区) | 050201 | 普通类平行录取 | 综合 | 2 | 5060 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 大数据管理与应用(春明湖校区) | 120108T | 普通类平行录取 | 综合 | 2 | 4800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 工商管理(春明湖校区) | 120201K | 普通类平行录取 | 综合 | 2 | 5280 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 金融工程(春明湖校区) | 020302 | 普通类平行录取 | 综合 | 2 | 5280 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 生物工程(春明湖校区) | 083001 | 普通类平行录取 | 综合 | 2 | 5940 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 生物医学工程(春明湖校区) | 082601 | 普通类平行录取 | 综合 | 2 | 5940 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 生物技术(春明湖校区) | 071002 | 普通类平行录取 | 综合 | 2 | 5500 元 | 70000_70001_70002 |
| 环境工程(春明湖校区) | 082502 | 普通类平行录取 | 综合 | 2 | 5400 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 功能材料(春明湖校区) | 080412T | 普通类平行录取 | 综合 | 2 | 5940 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 人工智能(春明湖校区) | 080717T | 普通类平行录取 | 综合 | 2 | 5400 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 智能科学与技术(春明湖校区) | 080907T | 普通类平行录取 | 综合 | 2 | 5400 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 数据科学与大数据技术(春明湖校区) | 080910T | 普通类平行录取 | 综合 | 2 | 5400 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 自动化(春明湖校区) | 080801 | 普通类平行录取 | 综合 | 2 | 5940 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 通信工程(春明湖校区) | 080703 | 普通类平行录取 | 综合 | 2 | 5940 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 探测制导与控制技术(春明湖校区) | 082103 | 普通类平行录取 | 综合 | 2 | 5940 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 光电信息科学与工程(理学方向)(春明湖校区) | 080705 | 普通类平行录取 | 综合 | 2 | 5940 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 微电子科学与工程(春明湖校区) | 080704 | 普通类平行录取 | 综合 | 2 | 5940 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电子科学与技术(春明湖校区) | 080702 | 普通类平行录取 | 综合 | 2 | 5940 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 朝鲜语(春明湖校区) | 050209 | 普通类平行录取 | 综合 | 1 | 4600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 日语(春明湖校区) | 050207 | 普通类平行录取 | 综合 | 1 | 4600 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 国际经济与贸易(春明湖校区) | 020401 | 普通类平行录取 | 综合 | 1 | 4800 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 化学工程与工艺(春明湖校区) | 081301 | 普通类平行录取 | 综合 | 1 | 5940 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 电气工程及其自动化(春明湖校区) | 080601 | 普通类平行录取 | 综合 | 1 | 5400 元 | 70000_70001_70002,70…… |
| 光电信息科学与工程(工学方向)(春明湖校区。华光班) | 080705 | 普通类平行录取 | 综合 | 1 | 5940 元 | 70000_70001_70002,70…… |
长春理工大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 理工
- 所在地
- 吉林
- 主管部门
- 吉林省
- 创办时间
- 1958 年
- 院校代码
- 1018600
- 招生代码
- 10186
二、常见问题
长春理工大学招多少人?
共 53 条,包括光电信息科学与工程、光电信息科学与工程、测控技术与仪器、电子科学与技术等,详见 招生计划。
长春理工大学是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为理工类,办学性质为公办。院校代码 1018600、招生代码 10186(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查长春理工大学的官方信息?
以长春理工大学本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。