2026年深圳职业技术大学在广东招生计划分配
深圳职业技术大学2026 年在广东投放 60 个招生专业(条目最多显示 60 条),计划合计约 3133 人。
下面这些是思雨学姐整理的,有依据的数据。高校号数据来自公开渠道,2026年报考拿它对着看就行。

一、深圳职业技术大学招生计划
| 招生专业 | 专业代码 | 批次 | 科类 | 计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子信息工程技术(住宿费:1200~1500元/学年;办学地点:西丽校区) | 310101 | 本科批 | 物理类 | 150 | 6000 元 |
| 人工智能工程技术(住宿费:1200~1500元/学年;办学地点:西丽校区) | 310209 | 本科批 | 物理类 | 125 | 6000 元 |
| 大数据工程技术(住宿费:1200~1500元/学年;办学地点:西丽校区) | 310205 | 本科批 | 物理类 | 125 | 6000 元 |
| 软件工程技术(住宿费:1200~1500元/学年;办学地点:西丽校区) | 310203 | 本科批 | 物理类 | 125 | 6000 元 |
| 智能网联汽车工程技术(住宿费:1200~1500元/学年;办学地点:西丽校区) | 260703 | 本科批 | 物理类 | 123 | 6000 元 |
| 新能源汽车工程技术(住宿费:1200~1500元/学年;办学地点:西丽校区) | 260702 | 本科批 | 物理类 | 123 | 6000 元 |
| 自动化技术与应用(住宿费:1200~1500元/学年;办学地点:西丽校区) | 260305 | 本科批 | 物理类 | 122 | 6000 元 |
| 机械电子工程技术(住宿费:1200~1500元/学年;办学地点:西丽校区) | 260301 | 本科批 | 物理类 | 122 | 6000 元 |
| 智能制造工程技术(住宿费:1200~1500元/学年;办学地点:西丽校区) | 260102 | 本科批 | 物理类 | 122 | 6000 元 |
| 集成电路工程技术(住宿费:1200~1500元/学年;办学地点:西丽校区) | 310401 | 本科批 | 物理类 | 122 | 6000 元 |
| 现代通信工程(住宿费:1200~1500元/学年;办学地点:西丽校区) | 310301 | 本科批 | 物理类 | 90 | 6000 元 |
| 智能网联汽车技术(深汕校区)(住宿费:1200~1500元/学年;特征要求:不招单色…… | 460704 | 专科批 | 物理类 | 80 | 6000 元 |
| 新能源汽车技术(深汕校区)(住宿费:1200~1500元/学年;特征要求:不招单色识…… | 460702 | 专科批 | 物理类 | 80 | 6000 元 |
| 机械设计与制造(深汕校区)(住宿费:1200~1500元/学年;特征要求:不招单色识…… | 460101 | 专科批 | 物理类 | 80 | 6000 元 |
| 人工智能技术应用(深汕校区)(住宿费:1200~1500元/学年;特征要求:不招单色…… | 510209 | 专科批 | 物理类 | 80 | 6000 元 |
| 物联网应用技术(只招收深圳市外户籍的考生;住宿费:1200~1500元/学年;特征要…… | 510102 | 专科批 | 物理类 | 63 | 6000 元 |
| 口腔医学(只招收深圳市外户籍的考生;不招色盲;住宿费:1200~1500元/学年;办…… | 520102K | 专科批 | 物理类 | 61 | 6000 元 |
| 无人机系统应用技术(住宿费:1200~1500元/学年;办学地点:西丽校区) | 260604 | 本科批 | 物理类 | 61 | 6000 元 |
| 信息安全与管理(住宿费:1200~1500元/学年;办学地点:西丽校区) | 310207 | 本科批 | 物理类 | 60 | 6000 元 |
| 计算机应用工程(住宿费:1200~1500元/学年;办学地点:西丽校区) | 310201 | 本科批 | 物理类 | 60 | 6000 元 |
| 工业设计(办学地点:香蜜校区;住宿费:1200~1500元/学年) | 260104 | 本科批 | 物理类 | 55 | 6000 元 |
| 跨境电子商务 | 50 | 6000 元 | |||
| 电子信息工程技术(只招收深圳市外户籍的考生;住宿费:1200~1500元/学年;特征…… | 510101 | 专科批 | 物理类 | 49 | 6000 元 |
| 现代通信技术(只招收深圳市外户籍的考生;住宿费:1200~1500元/学年;特征要求…… | 510301 | 专科批 | 物理类 | 42 | 6000 元 |
| 传播与策划(只招收深圳市外户籍的考生;住宿费:1200~1500元/学年;特征要求:…… | 560215 | 专科批 | 历史类 | 38 | 6000 元 |
| 金融科技应用 | 38 | 6000 元 | |||
| 建筑智能化工程技术(只招收深圳市外户籍的考生;不招单色识别不全者;住宿费:1200~…… | 440404 | 专科批 | 物理类 | 35 | 6000 元 |
| 商务英语(只招收深圳市户籍的考生;住宿费:1200~1500元/学年;办学地点:西丽…… | 570201 | 专科批 | 历史类 | 32 | 6000 元 |
| 城市轨道交通运营管理(只招收深圳市外户籍的考生;不招色盲因用人单位可能对考生身体素质…… | 500606 | 专科批 | 物理类 | 30 | 6000 元 |
| 机器人技术(住宿费:1200~1500元/学年;办学地点:西丽校区) | 260304 | 本科批 | 物理类 | 30 | 6000 元 |
| 电气工程及自动化(住宿费:1200~1500元/学年;办学地点:西丽校区) | 260302 | 本科批 | 物理类 | 30 | 6000 元 |
| 低空飞行器工程技术(住宿费:1200~1500元/学年;办学地点:西丽校区) | 260204 | 本科批 | 物理类 | 30 | 6000 元 |
| 新材料与应用技术(住宿费:1200~1500元/学年;办学地点:西丽校区) | 230602 | 本科批 | 物理类 | 30 | 6000 元 |
| 商务日语(只招收深圳市外户籍的考生;住宿费:1200~1500元/学年;办学地点:西…… | 570205 | 专科批 | 历史类 | 29 | 6000 元 |
| 商务英语(只招收深圳市外户籍的考生;住宿费:1200~1500元/学年;办学地点:西…… | 570201 | 专科批 | 历史类 | 29 | 6000 元 |
| 金融科技应用(只招收深圳市外户籍的考生;住宿费:1200~1500元/学年;办学地点…… | 530202 | 专科批 | 物理类 | 29 | 6000 元 |
| 大数据与会计(只招收深圳市外户籍的考生;住宿费:1200~1500元/学年;办学地点…… | 530302 | 专科批 | 历史类 | 28 | 6000 元 |
| 金融科技应用(只招收深圳市外户籍的考生;住宿费:1200~1500元/学年;办学地点…… | 530202 | 专科批 | 历史类 | 28 | 6000 元 |
| 物联网应用技术(只招收深圳市户籍的考生;住宿费:1200~1500元/学年;特征要求…… | 510102 | 专科批 | 物理类 | 27 | 6000 元 |
| 大数据与会计(只招收深圳市外户籍的考生;住宿费:1200~1500元/学年;办学地点…… | 530302 | 专科批 | 物理类 | 27 | 6000 元 |
| 计算机应用技术(只招收深圳市外户籍的考生;住宿费:1200~1500元/学年;特征要…… | 510201 | 专科批 | 物理类 | 27 | 6000 元 |
| 无人机应用技术(只招收深圳市外户籍的考生;不招单色识别不全者;住宿费:1200~15…… | 460609 | 专科批 | 物理类 | 26 | 6000 元 |
| 网络与新媒体 | 26 | 6000 元 | |||
| 酒店管理与数字化运营(只招收深圳市外户籍的考生;住宿费:1200~1500元/学年…… | 540106 | 专科批 | 历史类 | 25 | 6000 元 |
| 市场营销(只招收深圳市外户籍的考生;住宿费:1200~1500元/学年;办学地点:西…… | 530605 | 专科批 | 历史类 | 25 | 6000 元 |
| 移动互联应用技术(只招收深圳市外户籍的考生;住宿费:1200~1500元/学年;特征…… | 510106 | 专科批 | 物理类 | 25 | 6000 元 |
| 金融服务与管理(中外合作办学)(只招收深圳市户籍的考生;与澳大利亚联邦大学中外合作办…… | 530201 | 专科批 | 历史类 | 24 | 23000 元 |
| 法律事务(只招收深圳市外户籍的考生;住宿费:1200~1500元/学年;办学地点:西…… | 580401 | 专科批 | 历史类 | 24 | 6000 元 |
| 大数据技术(只招收深圳市外户籍的考生;住宿费:1200~1500元/学年;特征要求:…… | 510205 | 专科批 | 物理类 | 24 | 6000 元 |
| 电子信息工程技术(只招收深圳市户籍的考生;住宿费:1200~1500元/学年;特征要…… | 510101 | 专科批 | 物理类 | 23 | 6000 元 |
| 风景园林设计(只招收深圳市外户籍的考生;住宿费:1200~1500元/学年;特征要求…… | 440105 | 专科批 | 物理类 | 23 | 6000 元 |
| 建筑消防技术(只招收深圳市外户籍的考生;不招单色识别不全者;住宿费:1200~150…… | 440406 | 专科批 | 物理类 | 23 | 6000 元 |
| 集成电路技术(只招收深圳市外户籍的考生;住宿费:1200~1500元/学年;特征要求…… | 510401 | 专科批 | 物理类 | 23 | 6000 元 |
| 信息安全技术应用(只招收深圳市外户籍的考生;住宿费:1200~1500元/学年;特征…… | 510207 | 专科批 | 物理类 | 23 | 6000 元 |
| 旅游管理(只招收深圳市外户籍的考生;住宿费:1200~1500元/学年;办学地点:西…… | 540101 | 专科批 | 历史类 | 22 | 5000 元 |
| 金融服务与管理(中外合作办学)(只招收深圳市户籍的考生;与澳大利亚联邦大学中外合作办…… | 530201 | 专科批 | 物理类 | 22 | 23000 元 |
| 商务日语(只招收深圳市外户籍的考生;住宿费:1200~1500元/学年;办学地点:西…… | 570205 | 专科批 | 物理类 | 22 | 6000 元 |
| 传播与策划(只招收深圳市外户籍的考生;住宿费:1200~1500元/学年;特征要求:…… | 560215 | 专科批 | 物理类 | 22 | 6000 元 |
| 包装策划与设计(只招收深圳市外户籍的考生;住宿费:1200~1500元/学年;特征要…… | 480202 | 专科批 | 物理类 | 22 | 6000 元 |
| 药品生物技术(只招收深圳市外户籍的考生;不招色盲因用人单位可能对考生身体素质有要求…… | 470102 | 专科批 | 物理类 | 22 | 6000 元 |
深圳职业技术大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 综合
- 所在地
- 广东
- 主管部门
- 广东省
- 创办时间
- 1993 年
- 院校代码
- 1111300
- 招生代码
- 11113
二、常见问题
深圳职业技术大学招多少人?
共 60 条,包括电子信息工程技术、人工智能工程技术、大数据工程技术、软件工程技术、智能网联汽车工程技术等,详见 招生计划。
深圳职业技术大学是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为综合类,办学性质为公办。院校代码 1111300、招生代码 11113(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查深圳职业技术大学的官方信息?
以深圳职业技术大学本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。