2026年深圳职业技术大学在广东录取分与位次
深圳职业技术大学2026 年在广东录取位次:最低分 442 分对应位次约 267,271,共 40 条录取记录。

一、深圳职业技术大学录取分数线
| 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 专科批 | 历史类 | 467 | 约 85,287 位 |
| 专科批 | 历史类 | 499 | 约 55,742 位 |
| 专科批 | 历史类 | 475 | 约 77,814 位 |
| 专科批 | 历史类 | 503 | 约 52,481 位 |
| 专科批 | 历史类 | 500 | 约 54,672 位 |
| 专科批 | 历史类 | 502 | 约 53,273 位 |
| 专科批 | 历史类 | 473 | 约 79,533 位 |
| 专科批 | 历史类 | 465 | 约 87,481 位 |
| 专科批 | 历史类 | 467 | 约 85,629 位 |
| 专科批 | 历史类 | 465 | 约 87,481 位 |
| 专科批 | 历史类 | 489 | 约 64,595 位 |
| 专科批 | 历史类 | 502 | 约 52,711 位 |
| 专科批 | 历史类 | 503 | 约 52,481 位 |
| 专科批 | 历史类 | 507 | 约 48,753 位 |
| 专科批 | 历史类 | 502 | 约 53,273 位 |
| 专科批 | 历史类 | 502 | 约 52,711 位 |
| 专科批 | 历史类 | 467 | 约 85,629 位 |
| 专科批 | 历史类 | 489 | 约 64,595 位 |
| 专科批 | 历史类 | 461 | 约 91,241 位 |
| 专科批 | 历史类 | 467 | 约 85,287 位 |
| 专科批 | 历史类 | 499 | 约 55,742 位 |
| 专科批 | 历史类 | 442 | 约 111,829 位 |
| 专科批 | 历史类 | 442 | 约 111,829 位 |
| 专科批 | 历史类 | 473 | 约 79,533 位 |
| 专科批 | 历史类 | 461 | 约 91,241 位 |
| 专科批 | 历史类 | 475 | 约 77,814 位 |
| 专科批 | 历史类 | 507 | 约 48,753 位 |
| 专科批 | 历史类 | 500 | 约 54,672 位 |
| 专科批 | 物理类 | 493 | 约 193,074 位 |
| 专科批 | 物理类 | 486 | 约 206,308 位 |
| 专科批 | 物理类 | 486 | 约 205,851 位 |
| 专科批 | 物理类 | 463 | 约 245,065 位 |
| 专科批 | 物理类 | 456 | 约 256,139 位 |
| 专科批 | 物理类 | 449 | 约 267,271 位 |
| 专科批 | 物理类 | 483 | 约 211,498 位 |
| 专科批 | 物理类 | 486 | 约 205,851 位 |
| 专科批 | 物理类 | 476 | 约 222,812 位 |
| 专科批 | 物理类 | 464 | 约 243,453 位 |
| 专科批 | 物理类 | 463 | 约 245,065 位 |
| 专科批 | 物理类 | 456 | 约 256,139 位 |
二、广东位次怎么用
本文由文静老师整理,高校号数据来自公开渠道,供2026年报考参考。老师把“最低分”和“最低位次”放在同一行,方便对照。拿2026年的最低位次去对比目标院校往年的录取位次:位次稳住、分数波动可以忽略。本省一分一段表见 广东一分一段表(里面是逐分对应的累计人数,用来把分数换成位次);换算方法与往年对照见 广东位次查询。
深圳职业技术大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 综合
- 所在地
- 广东
- 主管部门
- 广东省
- 创办时间
- 1993 年
- 院校代码
- 1111300
- 招生代码
- 11113
三、常见问题
深圳职业技术大学是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为综合类,办学性质为公办。院校代码 1111300、招生代码 11113(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查深圳职业技术大学的官方信息?
以深圳职业技术大学本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。