数据科学与大数据技术专业开设院校名单
全国共有 744 所院校开设数据科学与大数据技术专业(下表列出其中 100 所)。
高校号博文老师整理了这一页,数据来自公开渠道,供2026年报考参考。老师没有把综合排名当成专业排名用。
一、数据科学与大数据技术专业开设院校名单
| 序号 | 院校 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 上海交通大学 | 上海 |
| 2 | 复旦大学 | 上海 |
| 3 | 中国科学技术大学 | 安徽 |
| 4 | 武汉大学 | 湖北 |
| 5 | 华中科技大学 | 湖北 |
| 6 | 北京理工大学 | 北京 |
| 7 | 中国人民大学 | 北京 |
| 8 | 同济大学 | 上海 |
| 9 | 天津大学 | 天津 |
| 10 | 山东大学 | 山东 |
| 11 | 西北工业大学 | 陕西 |
| 12 | 中国农业大学 | 北京 |
| 13 | 厦门大学 | 福建 |
| 14 | 吉林大学 | 吉林 |
| 15 | 中南大学 | 湖南 |
| 16 | 华东师范大学 | 上海 |
| 17 | 华南理工大学 | 广东 |
| 18 | 电子科技大学 | 四川 |
| 19 | 重庆大学 | 重庆 |
| 20 | 上海财经大学 | 上海 |
| 21 | 南京理工大学 | 江苏 |
| 22 | 香港中文大学(深圳) | 广东 |
| 23 | 西安电子科技大学 | 陕西 |
| 24 | 兰州大学 | 甘肃 |
| 25 | 北京交通大学 | 北京 |
| 26 | 中央财经大学 | 北京 |
| 27 | 华中农业大学 | 湖北 |
| 28 | 苏州大学 | 江苏 |
| 29 | 东北师范大学 | 吉林 |
| 30 | 西南交通大学 | 四川 |
| 31 | 北京邮电大学 | 北京 |
| 32 | 中国海洋大学 | 山东 |
| 33 | 华中师范大学 | 湖北 |
| 34 | 武汉理工大学 | 湖北 |
| 35 | 南京农业大学 | 江苏 |
| 36 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 |
| 37 | 中南财经政法大学 | 湖北 |
| 38 | 对外经济贸易大学 | 北京 |
| 39 | 上海大学 | 上海 |
| 40 | 西南大学 | 重庆 |
| 41 | 中国石油大学(北京) | 北京 |
| 42 | 西南财经大学 | 四川 |
| 43 | 中国矿业大学 | 江苏 |
| 44 | 浙江工业大学 | 浙江 |
| 45 | 西北农林科技大学 | 陕西 |
| 46 | 云南大学 | 云南 |
| 47 | 中国石油大学(华东) | 山东 |
| 48 | 南昌大学 | 江西 |
| 49 | 中国地质大学(北京) | 北京 |
| 50 | 福州大学 | 福建 |
| 51 | 中央民族大学 | 北京 |
| 52 | 华南师范大学 | 广东 |
| 53 | 上海外国语大学 | 上海 |
| 54 | 东北财经大学 | 辽宁 |
| 55 | 南京邮电大学 | 江苏 |
| 56 | 中国传媒大学 | 北京 |
| 57 | 北京林业大学 | 北京 |
| 58 | 华北电力大学(北京) | 北京 |
| 59 | 贵州大学 | 贵州 |
| 60 | 海南大学 | 海南 |
| 61 | 南京工业大学 | 江苏 |
| 62 | 湖南师范大学 | 湖南 |
| 63 | 河南大学 | 河南 |
| 64 | 广东工业大学 | 广东 |
| 65 | 太原理工大学 | 山西 |
| 66 | 南京信息工程大学 | 江苏 |
| 67 | 安徽大学 | 安徽 |
| 68 | 江西财经大学 | 江西 |
| 69 | 浙江工商大学 | 浙江 |
| 70 | 山西大学 | 山西 |
| 71 | 华南农业大学 | 广东 |
| 72 | 山东师范大学 | 山东 |
| 73 | 广州大学 | 广东 |
| 74 | 上海理工大学 | 上海 |
| 75 | 河北工业大学 | 天津 |
| 76 | 昆明理工大学 | 云南 |
| 77 | 西安理工大学 | 陕西 |
| 78 | 大连海事大学 | 辽宁 |
| 79 | 首都经济贸易大学 | 北京 |
| 80 | 内蒙古大学 | 内蒙古 |
| 81 | 东北林业大学 | 黑龙江 |
| 82 | 杭州师范大学 | 浙江 |
| 83 | 湘潭大学 | 湖南 |
| 84 | 西安建筑科技大学 | 陕西 |
| 85 | 西南石油大学 | 四川 |
| 86 | 北京语言大学 | 北京 |
| 87 | 东北农业大学 | 黑龙江 |
| 88 | 湖北大学 | 湖北 |
| 89 | 福建农林大学 | 福建 |
| 90 | 辽宁大学 | 辽宁 |
| 91 | 山东农业大学 | 山东 |
| 92 | 北京工商大学 | 北京 |
| 93 | 温州大学 | 浙江 |
| 94 | 浙江财经大学 | 浙江 |
| 95 | 河北大学 | 河北 |
| 96 | 新疆大学 | 新疆 |
| 97 | 上海体育大学 | 上海 |
| 98 | 陕西科技大学 | 陕西 |
| 99 | 天津工业大学 | 天津 |
| 100 | 四川农业大学 | 四川 |

二、常见问题
数据科学与大数据技术专业开设院校?
全国共有 744 所院校开设数据科学与大数据技术专业(下表列出其中 100 所)。
三、相关推荐
- 数据科学与大数据技术专业排名
- 数据科学与大数据技术专业分数线
- 数据科学与大数据技术大学排名及分数线
- 数据科学与大数据技术就业方向
- 数据科学与大数据技术专业是什么
- 数据科学与大数据技术就业岗位
- 数据科学与大数据技术主要学什么课程
- 数据科学与大数据技术院校总评(公办民办与档次)
- 数据科学与大数据技术综合实力与排名
- 数据科学与大数据技术排名全国第几位
- 数据科学与大数据技术王牌专业
- 数据科学与大数据技术王牌专业与一流专业
- 数据科学与大数据技术开设专业与院系
- 数据科学与大数据技术是公办还是民办