2026年数据科学与大数据技术专业分数线高吗
数据科学与大数据技术专业2026 年专业分数线:本科批共收录 40 条院校专业录取记录,最高 683 分。

一、数据科学与大数据技术专业录取分数线
| 院校 | 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 复旦大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 683 |
| 复旦大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 682 |
| 复旦大学 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 678 |
| 中国石油大学(华东) | 海南 | 综合 | 本科批 | 673 |
| 复旦大学 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 672 |
| 电子科技大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 670 |
| 华东师范大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 665 |
| 上海财经大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 659 |
| 电子科技大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 659 |
| 电子科技大学 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 656 |
| 南京理工大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 655 |
| 吉林大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 655 |
| 华东师范大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 654 |
| 华东师范大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 652 |
| 华北电力大学(北京) | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 652 |
| 兰州大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 650 |
| 西南交通大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 649 |
| 华东师范大学 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 648 |
| 上海财经大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 647 |
| 中国地质大学(武汉) | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 646 |
| 上海财经大学 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 646 |
| 中国传媒大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 646 |
| 中国地质大学(北京) | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 646 |
| 吉林大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 645 |
| 上海财经大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 644 |
| 华东师范大学 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 644 |
| 中央财经大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 643 |
| 西安电子科技大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 642 |
| 中国石油大学(华东) | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 642 |
| 华东师范大学 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 642 |
| 中央民族大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 641 |
| 南京理工大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 641 |
| 华北电力大学(保定) | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 640 |
| 华北电力大学(北京) | 河北 | 物理类 | 本科批 | 640 |
| 西南交通大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 639 |
| 对外经济贸易大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 639 |
| 上海财经大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 639 |
| 太原理工大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 639 |
| 吉林大学 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 638 |
| 上海财经大学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 637 |
以下内容由高校号胡蝶学姐汇总,数据来自公开渠道,2026年报考可以参考。学姐只引用了能查到出处的名次。专业分数线普遍高于院校投档线,热门专业差距可达 20 分以上;填报时先看院校投档位次,再看该专业的录取位次。本表只统计本科批,提前批、专科批与专项计划的分数口径不同,单列在下。
二、数据科学与大数据技术专业其它批次分数线
| 院校 | 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 上海财经大学 | 海南 | 686 | ||
| 复旦大学 | 河北 | 685 | ||
| 复旦大学 | 重庆 | 683 | ||
| 中国人民大学(苏州校区) | 浙江 | 662 | ||
| 华东师范大学 | 河北 | 657 | ||
| 中国人民大学(苏州校区) | 辽宁 | 654 | ||
| 海军工程大学 | 吉林 | 物理类 | 提前批A段 | 641 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 内蒙古 | 640 | ||
| 网络空间部队信息工程大学 | 贵州 | 物理类 | 本科提前批A段 | 639 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 山东 | 639 | ||
| 中国人民大学(苏州校区) | 重庆 | 638 | ||
| 中国人民大学(苏州校区) | 吉林 | 635 | ||
| 对外经济贸易大学 | 河北 | 634 | ||
| 中国传媒大学 | 河北 | 626 | ||
| 上海海关学院 | 浙江 | 625 | ||
| 上海财经大学 | 重庆 | 624 | ||
| 陆军工程大学 | 贵州 | 物理类 | 本科提前批A段 | 623 |
| 上海外国语大学 | 河北 | 622 | ||
| 上海财经大学 | 陕西 | 621 | ||
| 华中农业大学 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 621 |
三、常见问题
数据科学与大数据技术专业分数线是多少?
本科批各校差异较大:最高 683 分,最低 637 分,共收录 40 条院校专业录取记录。
专业分数线和院校投档线哪个高?
通常专业线更高,热门专业尤其明显。