2026年北京哪些大学有数字经济专业
北京共有 19 所院校开设数字经济专业,其中排名最高的是 中国人民大学。本文列出其中 19 所。
这一页是敏敏老师整理的,高校号数据来自公开渠道。老师把有排名的和没排名的分开列,没进榜单不代表学校不好。

一、北京开设数字经济的大学名单
| 序号 | 院校 | 院校排名 |
|---|---|---|
| 1 | 中国人民大学 | 第 17 名 |
| 2 | 中央财经大学 | 第 42 名 |
| 3 | 北京化工大学 | 第 57 名 |
| 4 | 对外经济贸易大学 | 第 57 名 |
| 5 | 中国地质大学(北京) | 第 75 名 |
| 6 | 北京外国语大学 | 第 79 名 |
| 7 | 中央民族大学 | 第 79 名 |
| 8 | 中国传媒大学 | 第 82 名 |
| 9 | 北京林业大学 | 第 83 名 |
| 10 | 首都经济贸易大学 | 第 113 名 |
| 11 | 北京语言大学 | 第 119 名 |
| 12 | 北京工商大学 | 第 129 名 |
| 13 | 北京信息科技大学 | 第 182 名 |
| 14 | 北京第二外国语学院 | 第 213 名 |
| 15 | 北京物资学院 | 第 242 名 |
| 16 | 北京印刷学院 | 第 281 名 |
| 17 | 北京联合大学 | 第 306 名 |
| 18 | 北京城市学院 | — |
| 19 | 北京金融科技学院 | — |
二、常见问题
北京有哪些大学开设数字经济专业?
中国人民大学、中央财经大学、北京化工大学、对外经济贸易大学、中国地质大学(北京)、北京外国语大学等,详见 完整院校名单。
数字经济专业在北京哪所最好?
按院校排名,中国人民大学 最高。