2026年北京综合高考成绩分段统计表
北京2026 年高考综合一分一段表:本文列出 573 分以上各分数段的人数与累计人数,用累计人数就能查到自己的大致位次。
一、北京2026 年综合一分一段表
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 | 位次区间 | 批次 |
|---|---|---|---|---|
| 692-750 | 111 | 111 | 1-111 | 本科批 |
| 691 | 21 | 132 | 112-132 | 本科批 |
| 690 | 14 | 146 | 133-146 | 本科批 |
| 689 | 17 | 163 | 147-163 | 本科批 |
| 688 | 26 | 189 | 164-189 | 本科批 |
| 687 | 32 | 221 | 190-221 | 本科批 |
| 686 | 27 | 248 | 222-248 | 本科批 |
| 685 | 30 | 278 | 249-278 | 本科批 |
| 684 | 26 | 304 | 279-304 | 本科批 |
| 683 | 22 | 326 | 305-326 | 本科批 |
| 682 | 30 | 356 | 327-356 | 本科批 |
| 681 | 42 | 398 | 357-398 | 本科批 |
| 680 | 41 | 439 | 399-439 | 本科批 |
| 679 | 36 | 475 | 440-475 | 本科批 |
| 678 | 42 | 517 | 476-517 | 本科批 |
| 677 | 60 | 577 | 518-577 | 本科批 |
| 676 | 54 | 631 | 578-631 | 本科批 |
| 675 | 49 | 680 | 632-680 | 本科批 |
| 674 | 70 | 750 | 681-750 | 本科批 |
| 673 | 56 | 806 | 751-806 | 本科批 |
| 672 | 73 | 879 | 807-879 | 本科批 |
| 671 | 64 | 943 | 880-943 | 本科批 |
| 670 | 63 | 1,006 | 944-1006 | 本科批 |
| 669 | 74 | 1,080 | 1007-1080 | 本科批 |
| 668 | 96 | 1,176 | 1081-1176 | 本科批 |
| 667 | 75 | 1,251 | 1177-1251 | 本科批 |
| 666 | 86 | 1,337 | 1252-1337 | 本科批 |
| 665 | 74 | 1,411 | 1338-1411 | 本科批 |
| 664 | 89 | 1,500 | 1412-1500 | 本科批 |
| 663 | 85 | 1,585 | 1501-1585 | 本科批 |
| 662 | 96 | 1,681 | 1586-1681 | 本科批 |
| 661 | 92 | 1,773 | 1682-1773 | 本科批 |
| 660 | 105 | 1,878 | 1774-1878 | 本科批 |
| 659 | 109 | 1,987 | 1879-1987 | 本科批 |
| 658 | 109 | 2,096 | 1988-2096 | 本科批 |
| 657 | 103 | 2,199 | 2097-2199 | 本科批 |
| 656 | 104 | 2,303 | 2200-2303 | 本科批 |
| 655 | 106 | 2,409 | 2304-2409 | 本科批 |
| 654 | 116 | 2,525 | 2410-2525 | 本科批 |
| 653 | 131 | 2,656 | 2526-2656 | 本科批 |
| 652 | 119 | 2,775 | 2657-2775 | 本科批 |
| 651 | 140 | 2,915 | 2776-2915 | 本科批 |
| 650 | 116 | 3,031 | 2916-3031 | 本科批 |
| 649 | 126 | 3,157 | 3032-3157 | 本科批 |
| 648 | 138 | 3,295 | 3158-3295 | 本科批 |
| 647 | 158 | 3,453 | 3296-3453 | 本科批 |
| 646 | 144 | 3,597 | 3454-3597 | 本科批 |
| 645 | 139 | 3,736 | 3598-3736 | 本科批 |
| 644 | 155 | 3,891 | 3737-3891 | 本科批 |
| 643 | 156 | 4,047 | 3892-4047 | 本科批 |
| 642 | 161 | 4,208 | 4048-4208 | 本科批 |
| 641 | 128 | 4,336 | 4209-4336 | 本科批 |
| 640 | 145 | 4,481 | 4337-4481 | 本科批 |
| 639 | 141 | 4,622 | 4482-4622 | 本科批 |
| 638 | 165 | 4,787 | 4623-4787 | 本科批 |
| 637 | 162 | 4,949 | 4788-4949 | 本科批 |
| 636 | 159 | 5,108 | 4950-5108 | 本科批 |
| 635 | 177 | 5,285 | 5109-5285 | 本科批 |
| 634 | 173 | 5,458 | 5286-5458 | 本科批 |
| 633 | 176 | 5,634 | 5459-5634 | 本科批 |
| 632 | 166 | 5,800 | 5635-5800 | 本科批 |
| 631 | 189 | 5,989 | 5801-5989 | 本科批 |
| 630 | 181 | 6,170 | 5990-6170 | 本科批 |
| 629 | 195 | 6,365 | 6171-6365 | 本科批 |
| 628 | 203 | 6,568 | 6366-6568 | 本科批 |
| 627 | 186 | 6,754 | 6569-6754 | 本科批 |
| 626 | 191 | 6,945 | 6755-6945 | 本科批 |
| 625 | 170 | 7,115 | 6946-7115 | 本科批 |
| 624 | 174 | 7,289 | 7116-7289 | 本科批 |
| 623 | 200 | 7,489 | 7290-7489 | 本科批 |
| 622 | 193 | 7,682 | 7490-7682 | 本科批 |
| 621 | 221 | 7,903 | 7683-7903 | 本科批 |
| 620 | 209 | 8,112 | 7904-8112 | 本科批 |
| 619 | 208 | 8,320 | 8113-8320 | 本科批 |
| 618 | 216 | 8,536 | 8321-8536 | 本科批 |
| 617 | 226 | 8,762 | 8537-8762 | 本科批 |
| 616 | 196 | 8,958 | 8763-8958 | 本科批 |
| 615 | 208 | 9,166 | 8959-9166 | 本科批 |
| 614 | 215 | 9,381 | 9167-9381 | 本科批 |
| 613 | 239 | 9,620 | 9382-9620 | 本科批 |
| 612 | 215 | 9,835 | 9621-9835 | 本科批 |
| 611 | 228 | 10,063 | 9836-10063 | 本科批 |
| 610 | 220 | 10,283 | 10064-10283 | 本科批 |
| 609 | 235 | 10,518 | 10284-10518 | 本科批 |
| 608 | 220 | 10,738 | 10519-10738 | 本科批 |
| 607 | 222 | 10,960 | 10739-10960 | 本科批 |
| 606 | 238 | 11,198 | 10961-11198 | 本科批 |
| 605 | 230 | 11,428 | 11199-11428 | 本科批 |
| 604 | 261 | 11,689 | 11429-11689 | 本科批 |
| 603 | 246 | 11,935 | 11690-11935 | 本科批 |
| 602 | 249 | 12,184 | 11936-12184 | 本科批 |
| 601 | 255 | 12,439 | 12185-12439 | 本科批 |
| 600 | 243 | 12,682 | 12440-12682 | 本科批 |
| 599 | 255 | 12,937 | 12683-12937 | 本科批 |
| 598 | 223 | 13,160 | 12938-13160 | 本科批 |
| 597 | 239 | 13,399 | 13161-13399 | 本科批 |
| 596 | 239 | 13,638 | 13400-13638 | 本科批 |
| 595 | 239 | 13,877 | 13639-13877 | 本科批 |
| 594 | 282 | 14,159 | 13878-14159 | 本科批 |
| 593 | 263 | 14,422 | 14160-14422 | 本科批 |
| 592 | 257 | 14,679 | 14423-14679 | 本科批 |
| 591 | 265 | 14,944 | 14680-14944 | 本科批 |
| 590 | 249 | 15,193 | 14945-15193 | 本科批 |
| 589 | 278 | 15,471 | 15194-15471 | 本科批 |
| 588 | 241 | 15,712 | 15472-15712 | 本科批 |
| 587 | 255 | 15,967 | 15713-15967 | 本科批 |
| 586 | 295 | 16,262 | 15968-16262 | 本科批 |
| 585 | 283 | 16,545 | 16263-16545 | 本科批 |
| 584 | 281 | 16,826 | 16546-16826 | 本科批 |
| 583 | 256 | 17,082 | 16827-17082 | 本科批 |
| 582 | 258 | 17,340 | 17083-17340 | 本科批 |
| 581 | 262 | 17,602 | 17341-17602 | 本科批 |
| 580 | 270 | 17,872 | 17603-17872 | 本科批 |
| 579 | 268 | 18,140 | 17873-18140 | 本科批 |
| 578 | 294 | 18,434 | 18141-18434 | 本科批 |
| 577 | 273 | 18,707 | 18435-18707 | 本科批 |
| 576 | 272 | 18,979 | 18708-18979 | 本科批 |
| 575 | 278 | 19,257 | 18980-19257 | 本科批 |
| 574 | 303 | 19,560 | 19258-19560 | 本科批 |
| 573 | 321 | 19,881 | 19561-19881 | 本科批 |
高校号熊英老师整理了这份分数数据,数据来自公开渠道,供2026年报考参考。老师的取舍标准:以官方公布为准。表里「累计人数」就是该分数段的最低全省位次;同分考生看位次区间。分段数据只用于定位,具体到某所院校能不能上,还要看该校近三年在你省的录取位次。

二、常见问题
北京2026 年综合一分一段表怎么看?
先找到自己的分数,右侧「累计人数」就是你的大致位次;同分段人数越多,同分竞争越激烈。
位次和分数哪个更重要?
位次更稳定。每年题目难度不同,分数会整体浮动,位次变化小。
三、相关推荐
- 院校总评(公办民办与档次)
- 综合实力与排名
- 排名全国第几位
- 王牌专业
- 王牌专业与一流专业
- 开设专业与院系
- 是公办还是民办
- 是985还是211
- 是双一流吗
- 是几本
- 就业质量报告
- 学费与收费标准
- 校区地址与配套
- 值不值得报