2026年甘肃物理类位次查询
甘肃2026 年物理类位次查询:本文列出 602 分以上各段人数与累计人数,用累计人数就能查到大致位次。

一、甘肃2026 年物理类位次表(节选)
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 | 位次区间 | 批次 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 681-750 | 38 | 38 | 1-38 | 本科批 | 367 |
| 680 | 8 | 46 | 39-46 | 本科批 | 367 |
| 679 | 7 | 53 | 47-53 | 本科批 | 367 |
| 678 | 10 | 63 | 54-63 | 本科批 | 367 |
| 677 | 10 | 73 | 64-73 | 本科批 | 367 |
| 676 | 15 | 88 | 74-88 | 本科批 | 367 |
| 675 | 9 | 97 | 89-97 | 本科批 | 367 |
| 674 | 17 | 114 | 98-114 | 本科批 | 367 |
| 673 | 12 | 126 | 115-126 | 本科批 | 367 |
| 672 | 14 | 140 | 127-140 | 本科批 | 367 |
| 671 | 16 | 156 | 141-156 | 本科批 | 367 |
| 670 | 15 | 171 | 157-171 | 本科批 | 367 |
| 669 | 13 | 184 | 172-184 | 本科批 | 367 |
| 668 | 15 | 199 | 185-199 | 本科批 | 367 |
| 667 | 16 | 215 | 200-215 | 本科批 | 367 |
| 666 | 15 | 230 | 216-230 | 本科批 | 367 |
| 665 | 28 | 258 | 231-258 | 本科批 | 367 |
| 664 | 18 | 276 | 259-276 | 本科批 | 367 |
| 663 | 25 | 301 | 277-301 | 本科批 | 367 |
| 662 | 25 | 326 | 302-326 | 本科批 | 367 |
| 661 | 28 | 354 | 327-354 | 本科批 | 367 |
| 660 | 35 | 389 | 355-389 | 本科批 | 367 |
| 659 | 36 | 425 | 390-425 | 本科批 | 367 |
| 658 | 38 | 463 | 426-463 | 本科批 | 367 |
| 657 | 35 | 498 | 464-498 | 本科批 | 367 |
| 656 | 45 | 543 | 499-543 | 本科批 | 367 |
| 655 | 39 | 582 | 544-582 | 本科批 | 367 |
| 654 | 33 | 615 | 583-615 | 本科批 | 367 |
| 653 | 43 | 658 | 616-658 | 本科批 | 367 |
| 652 | 32 | 690 | 659-690 | 本科批 | 367 |
| 651 | 36 | 726 | 691-726 | 本科批 | 367 |
| 650 | 49 | 775 | 727-775 | 本科批 | 367 |
| 649 | 48 | 823 | 776-823 | 本科批 | 367 |
| 648 | 66 | 889 | 824-889 | 本科批 | 367 |
| 647 | 50 | 939 | 890-939 | 本科批 | 367 |
| 646 | 50 | 989 | 940-989 | 本科批 | 367 |
| 645 | 58 | 1,047 | 990-1047 | 本科批 | 367 |
| 644 | 56 | 1,103 | 1048-1103 | 本科批 | 367 |
| 643 | 58 | 1,161 | 1104-1161 | 本科批 | 367 |
| 642 | 47 | 1,208 | 1162-1208 | 本科批 | 367 |
| 641 | 50 | 1,258 | 1209-1258 | 本科批 | 367 |
| 640 | 62 | 1,320 | 1259-1320 | 本科批 | 367 |
| 639 | 71 | 1,391 | 1321-1391 | 本科批 | 367 |
| 638 | 59 | 1,450 | 1392-1450 | 本科批 | 367 |
| 637 | 87 | 1,537 | 1451-1537 | 本科批 | 367 |
| 636 | 69 | 1,606 | 1538-1606 | 本科批 | 367 |
| 635 | 70 | 1,676 | 1607-1676 | 本科批 | 367 |
| 634 | 71 | 1,747 | 1677-1747 | 本科批 | 367 |
| 633 | 76 | 1,823 | 1748-1823 | 本科批 | 367 |
| 632 | 81 | 1,904 | 1824-1904 | 本科批 | 367 |
| 631 | 79 | 1,983 | 1905-1983 | 本科批 | 367 |
| 630 | 72 | 2,055 | 1984-2055 | 本科批 | 367 |
| 629 | 87 | 2,142 | 2056-2142 | 本科批 | 367 |
| 628 | 106 | 2,248 | 2143-2248 | 本科批 | 367 |
| 627 | 87 | 2,335 | 2249-2335 | 本科批 | 367 |
| 626 | 87 | 2,422 | 2336-2422 | 本科批 | 367 |
| 625 | 99 | 2,521 | 2423-2521 | 本科批 | 367 |
| 624 | 106 | 2,627 | 2522-2627 | 本科批 | 367 |
| 623 | 107 | 2,734 | 2628-2734 | 本科批 | 367 |
| 622 | 95 | 2,829 | 2735-2829 | 本科批 | 367 |
| 621 | 99 | 2,928 | 2830-2928 | 本科批 | 367 |
| 620 | 120 | 3,048 | 2929-3048 | 本科批 | 367 |
| 619 | 93 | 3,141 | 3049-3141 | 本科批 | 367 |
| 618 | 107 | 3,248 | 3142-3248 | 本科批 | 367 |
| 617 | 120 | 3,368 | 3249-3368 | 本科批 | 367 |
| 616 | 103 | 3,471 | 3369-3471 | 本科批 | 367 |
| 615 | 133 | 3,604 | 3472-3604 | 本科批 | 367 |
| 614 | 112 | 3,716 | 3605-3716 | 本科批 | 367 |
| 613 | 119 | 3,835 | 3717-3835 | 本科批 | 367 |
| 612 | 121 | 3,956 | 3836-3956 | 本科批 | 367 |
| 611 | 131 | 4,087 | 3957-4087 | 本科批 | 367 |
| 610 | 131 | 4,218 | 4088-4218 | 本科批 | 367 |
| 609 | 164 | 4,382 | 4219-4382 | 本科批 | 367 |
| 608 | 143 | 4,525 | 4383-4525 | 本科批 | 367 |
| 607 | 132 | 4,657 | 4526-4657 | 本科批 | 367 |
| 606 | 138 | 4,795 | 4658-4795 | 本科批 | 367 |
| 605 | 157 | 4,952 | 4796-4952 | 本科批 | 367 |
| 604 | 140 | 5,092 | 4953-5092 | 本科批 | 367 |
| 603 | 130 | 5,222 | 5093-5222 | 本科批 | 367 |
| 602 | 142 | 5,364 | 5223-5364 | 本科批 | 367 |
本文由高校号胡蝶学姐整理,数据来自公开渠道,供2026年报考参考。学姐建议把分数和位次放一起看。累计人数就是该分数段的最低全省位次;同分考生看位次区间。
二、常见问题
甘肃2026 年物理类怎么查位次?
在表里找到自己的分数,右侧「累计人数」就是大致位次。
位次和分数哪个更重要?
位次更稳定,跨年比较用位次。