2026年湖南高考综合一分一段表
湖南2026 年高考综合一分一段表:本文列出 538 分以上各分数段的人数与累计人数,用累计人数就能查到自己的大致位次。
一、湖南2026 年综合一分一段表
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 | 位次区间 | 批次 |
|---|---|---|---|---|
| 657-750 | 52 | 52 | 1-52 | 本科批 |
| 656 | 6 | 58 | 53-58 | 本科批 |
| 655 | 8 | 66 | 59-66 | 本科批 |
| 654 | 7 | 73 | 67-73 | 本科批 |
| 653 | 8 | 81 | 74-81 | 本科批 |
| 652 | 9 | 90 | 82-90 | 本科批 |
| 651 | 7 | 97 | 91-97 | 本科批 |
| 650 | 12 | 109 | 98-109 | 本科批 |
| 649 | 10 | 119 | 110-119 | 本科批 |
| 648 | 8 | 127 | 120-127 | 本科批 |
| 647 | 9 | 136 | 128-136 | 本科批 |
| 646 | 10 | 146 | 137-146 | 本科批 |
| 645 | 12 | 158 | 147-158 | 本科批 |
| 644 | 15 | 173 | 159-173 | 本科批 |
| 643 | 16 | 189 | 174-189 | 本科批 |
| 642 | 9 | 198 | 190-198 | 本科批 |
| 641 | 13 | 211 | 199-211 | 本科批 |
| 640 | 15 | 226 | 212-226 | 本科批 |
| 639 | 18 | 244 | 227-244 | 本科批 |
| 638 | 28 | 272 | 245-272 | 本科批 |
| 637 | 16 | 288 | 273-288 | 本科批 |
| 636 | 25 | 313 | 289-313 | 本科批 |
| 635 | 25 | 338 | 314-338 | 本科批 |
| 634 | 22 | 360 | 339-360 | 本科批 |
| 633 | 36 | 396 | 361-396 | 本科批 |
| 632 | 25 | 421 | 397-421 | 本科批 |
| 631 | 17 | 438 | 422-438 | 本科批 |
| 630 | 27 | 465 | 439-465 | 本科批 |
| 629 | 31 | 496 | 466-496 | 本科批 |
| 628 | 28 | 524 | 497-524 | 本科批 |
| 627 | 45 | 569 | 525-569 | 本科批 |
| 626 | 26 | 595 | 570-595 | 本科批 |
| 625 | 34 | 629 | 596-629 | 本科批 |
| 624 | 38 | 667 | 630-667 | 本科批 |
| 623 | 44 | 711 | 668-711 | 本科批 |
| 622 | 41 | 752 | 712-752 | 本科批 |
| 621 | 48 | 800 | 753-800 | 本科批 |
| 620 | 47 | 847 | 801-847 | 本科批 |
| 619 | 47 | 894 | 848-894 | 本科批 |
| 618 | 46 | 940 | 895-940 | 本科批 |
| 617 | 52 | 992 | 941-992 | 本科批 |
| 616 | 39 | 1,031 | 993-1031 | 本科批 |
| 615 | 46 | 1,077 | 1032-1077 | 本科批 |
| 614 | 51 | 1,128 | 1078-1128 | 本科批 |
| 613 | 60 | 1,188 | 1129-1188 | 本科批 |
| 612 | 61 | 1,249 | 1189-1249 | 本科批 |
| 611 | 79 | 1,328 | 1250-1328 | 本科批 |
| 610 | 56 | 1,384 | 1329-1384 | 本科批 |
| 609 | 70 | 1,454 | 1385-1454 | 本科批 |
| 608 | 64 | 1,518 | 1455-1518 | 本科批 |
| 607 | 71 | 1,589 | 1519-1589 | 本科批 |
| 606 | 62 | 1,651 | 1590-1651 | 本科批 |
| 605 | 86 | 1,737 | 1652-1737 | 本科批 |
| 604 | 74 | 1,811 | 1738-1811 | 本科批 |
| 603 | 93 | 1,904 | 1812-1904 | 本科批 |
| 602 | 79 | 1,983 | 1905-1983 | 本科批 |
| 601 | 81 | 2,064 | 1984-2064 | 本科批 |
| 600 | 75 | 2,139 | 2065-2139 | 本科批 |
| 599 | 90 | 2,229 | 2140-2229 | 本科批 |
| 598 | 85 | 2,314 | 2230-2314 | 本科批 |
| 597 | 82 | 2,396 | 2315-2396 | 本科批 |
| 596 | 86 | 2,482 | 2397-2482 | 本科批 |
| 595 | 102 | 2,584 | 2483-2584 | 本科批 |
| 594 | 103 | 2,687 | 2585-2687 | 本科批 |
| 593 | 103 | 2,790 | 2688-2790 | 本科批 |
| 592 | 108 | 2,898 | 2791-2898 | 本科批 |
| 591 | 109 | 3,007 | 2899-3007 | 本科批 |
| 590 | 113 | 3,120 | 3008-3120 | 本科批 |
| 589 | 93 | 3,213 | 3121-3213 | 本科批 |
| 588 | 93 | 3,306 | 3214-3306 | 本科批 |
| 587 | 122 | 3,428 | 3307-3428 | 本科批 |
| 586 | 122 | 3,550 | 3429-3550 | 本科批 |
| 585 | 121 | 3,671 | 3551-3671 | 本科批 |
| 584 | 137 | 3,808 | 3672-3808 | 本科批 |
| 583 | 136 | 3,944 | 3809-3944 | 本科批 |
| 582 | 142 | 4,086 | 3945-4086 | 本科批 |
| 581 | 134 | 4,220 | 4087-4220 | 本科批 |
| 580 | 140 | 4,360 | 4221-4360 | 本科批 |
| 579 | 150 | 4,510 | 4361-4510 | 本科批 |
| 578 | 132 | 4,642 | 4511-4642 | 本科批 |
| 577 | 140 | 4,782 | 4643-4782 | 本科批 |
| 576 | 161 | 4,943 | 4783-4943 | 本科批 |
| 575 | 164 | 5,107 | 4944-5107 | 本科批 |
| 574 | 140 | 5,247 | 5108-5247 | 本科批 |
| 573 | 172 | 5,419 | 5248-5419 | 本科批 |
| 572 | 178 | 5,597 | 5420-5597 | 本科批 |
| 571 | 169 | 5,766 | 5598-5766 | 本科批 |
| 570 | 194 | 5,960 | 5767-5960 | 本科批 |
| 569 | 152 | 6,112 | 5961-6112 | 本科批 |
| 568 | 177 | 6,289 | 6113-6289 | 本科批 |
| 567 | 168 | 6,457 | 6290-6457 | 本科批 |
| 566 | 185 | 6,642 | 6458-6642 | 本科批 |
| 565 | 199 | 6,841 | 6643-6841 | 本科批 |
| 564 | 172 | 7,013 | 6842-7013 | 本科批 |
| 563 | 193 | 7,206 | 7014-7206 | 本科批 |
| 562 | 199 | 7,405 | 7207-7405 | 本科批 |
| 561 | 189 | 7,594 | 7406-7594 | 本科批 |
| 560 | 169 | 7,763 | 7595-7763 | 本科批 |
| 559 | 210 | 7,973 | 7764-7973 | 本科批 |
| 558 | 222 | 8,195 | 7974-8195 | 本科批 |
| 557 | 199 | 8,394 | 8196-8394 | 本科批 |
| 556 | 197 | 8,591 | 8395-8591 | 本科批 |
| 555 | 216 | 8,807 | 8592-8807 | 本科批 |
| 554 | 212 | 9,019 | 8808-9019 | 本科批 |
| 553 | 264 | 9,283 | 9020-9283 | 本科批 |
| 552 | 222 | 9,505 | 9284-9505 | 本科批 |
| 551 | 242 | 9,747 | 9506-9747 | 本科批 |
| 550 | 234 | 9,981 | 9748-9981 | 本科批 |
| 549 | 203 | 10,184 | 9982-10184 | 本科批 |
| 548 | 233 | 10,417 | 10185-10417 | 本科批 |
| 547 | 223 | 10,640 | 10418-10640 | 本科批 |
| 546 | 247 | 10,887 | 10641-10887 | 本科批 |
| 545 | 222 | 11,109 | 10888-11109 | 本科批 |
| 544 | 257 | 11,366 | 11110-11366 | 本科批 |
| 543 | 297 | 11,663 | 11367-11663 | 本科批 |
| 542 | 272 | 11,935 | 11664-11935 | 本科批 |
| 541 | 245 | 12,180 | 11936-12180 | 本科批 |
| 540 | 285 | 12,465 | 12181-12465 | 本科批 |
| 539 | 271 | 12,736 | 12466-12736 | 本科批 |
| 538 | 260 | 12,996 | 12737-12996 | 本科批 |
下面这些是俊杰学长整理的,有依据的数据。高校号数据来自公开渠道,2026年报考拿它对着看就行。表里「累计人数」就是该分数段的最低全省位次;同分考生看位次区间。分段数据只用于定位,具体到某所院校能不能上,还要看该校近三年在你省的录取位次。

二、常见问题
湖南2026 年综合一分一段表怎么看?
先找到自己的分数,右侧「累计人数」就是你的大致位次;同分段人数越多,同分竞争越激烈。
位次和分数哪个更重要?
位次更稳定。每年题目难度不同,分数会整体浮动,位次变化小。