2026年内蒙古综合高考成绩分段统计表
内蒙古2026 年高考综合一分一段表:本文列出 584 分以上各分数段的人数与累计人数,用累计人数就能查到自己的大致位次。
一、内蒙古2026 年综合一分一段表
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 | 位次区间 | 批次 |
|---|---|---|---|---|
| 703-750 | 11 | 11 | 1-11 | 本科批 |
| 702 | 1 | 12 | 12-12 | 本科批 |
| 701 | 0 | 12 | 12-12 | 本科批 |
| 700 | 3 | 15 | 13-15 | 本科批 |
| 699 | 1 | 16 | 16-16 | 本科批 |
| 698 | 5 | 21 | 17-21 | 本科批 |
| 697 | 2 | 23 | 22-23 | 本科批 |
| 696 | 1 | 24 | 24-24 | 本科批 |
| 695 | 5 | 29 | 25-29 | 本科批 |
| 694 | 3 | 32 | 30-32 | 本科批 |
| 693 | 7 | 39 | 33-39 | 本科批 |
| 692 | 5 | 44 | 40-44 | 本科批 |
| 691 | 3 | 47 | 45-47 | 本科批 |
| 690 | 3 | 50 | 48-50 | 本科批 |
| 689 | 11 | 61 | 51-61 | 本科批 |
| 688 | 5 | 66 | 62-66 | 本科批 |
| 687 | 5 | 71 | 67-71 | 本科批 |
| 686 | 10 | 81 | 72-81 | 本科批 |
| 685 | 8 | 89 | 82-89 | 本科批 |
| 684 | 8 | 97 | 90-97 | 本科批 |
| 683 | 6 | 103 | 98-103 | 本科批 |
| 682 | 11 | 114 | 104-114 | 本科批 |
| 681 | 10 | 124 | 115-124 | 本科批 |
| 680 | 13 | 137 | 125-137 | 本科批 |
| 679 | 15 | 152 | 138-152 | 本科批 |
| 678 | 12 | 164 | 153-164 | 本科批 |
| 677 | 15 | 179 | 165-179 | 本科批 |
| 676 | 23 | 202 | 180-202 | 本科批 |
| 675 | 25 | 227 | 203-227 | 本科批 |
| 674 | 16 | 243 | 228-243 | 本科批 |
| 673 | 21 | 264 | 244-264 | 本科批 |
| 672 | 19 | 283 | 265-283 | 本科批 |
| 671 | 21 | 304 | 284-304 | 本科批 |
| 670 | 25 | 329 | 305-329 | 本科批 |
| 669 | 28 | 357 | 330-357 | 本科批 |
| 668 | 25 | 382 | 358-382 | 本科批 |
| 667 | 30 | 412 | 383-412 | 本科批 |
| 666 | 26 | 438 | 413-438 | 本科批 |
| 665 | 26 | 464 | 439-464 | 本科批 |
| 664 | 32 | 496 | 465-496 | 本科批 |
| 663 | 34 | 530 | 497-530 | 本科批 |
| 662 | 35 | 565 | 531-565 | 本科批 |
| 661 | 32 | 597 | 566-597 | 本科批 |
| 660 | 36 | 633 | 598-633 | 本科批 |
| 659 | 40 | 673 | 634-673 | 本科批 |
| 658 | 32 | 705 | 674-705 | 本科批 |
| 657 | 44 | 749 | 706-749 | 本科批 |
| 656 | 41 | 790 | 750-790 | 本科批 |
| 655 | 43 | 833 | 791-833 | 本科批 |
| 654 | 54 | 887 | 834-887 | 本科批 |
| 653 | 47 | 934 | 888-934 | 本科批 |
| 652 | 64 | 998 | 935-998 | 本科批 |
| 651 | 65 | 1,063 | 999-1063 | 本科批 |
| 650 | 44 | 1,107 | 1064-1107 | 本科批 |
| 649 | 58 | 1,165 | 1108-1165 | 本科批 |
| 648 | 64 | 1,229 | 1166-1229 | 本科批 |
| 647 | 75 | 1,304 | 1230-1304 | 本科批 |
| 646 | 58 | 1,362 | 1305-1362 | 本科批 |
| 645 | 65 | 1,427 | 1363-1427 | 本科批 |
| 644 | 69 | 1,496 | 1428-1496 | 本科批 |
| 643 | 71 | 1,567 | 1497-1567 | 本科批 |
| 642 | 76 | 1,643 | 1568-1643 | 本科批 |
| 641 | 70 | 1,713 | 1644-1713 | 本科批 |
| 640 | 77 | 1,790 | 1714-1790 | 本科批 |
| 639 | 80 | 1,870 | 1791-1870 | 本科批 |
| 638 | 73 | 1,943 | 1871-1943 | 本科批 |
| 637 | 76 | 2,019 | 1944-2019 | 本科批 |
| 636 | 75 | 2,094 | 2020-2094 | 本科批 |
| 635 | 76 | 2,170 | 2095-2170 | 本科批 |
| 634 | 87 | 2,257 | 2171-2257 | 本科批 |
| 633 | 73 | 2,330 | 2258-2330 | 本科批 |
| 632 | 102 | 2,432 | 2331-2432 | 本科批 |
| 631 | 82 | 2,514 | 2433-2514 | 本科批 |
| 630 | 81 | 2,595 | 2515-2595 | 本科批 |
| 629 | 98 | 2,693 | 2596-2693 | 本科批 |
| 628 | 93 | 2,786 | 2694-2786 | 本科批 |
| 627 | 109 | 2,895 | 2787-2895 | 本科批 |
| 626 | 106 | 3,001 | 2896-3001 | 本科批 |
| 625 | 118 | 3,119 | 3002-3119 | 本科批 |
| 624 | 106 | 3,225 | 3120-3225 | 本科批 |
| 623 | 120 | 3,345 | 3226-3345 | 本科批 |
| 622 | 121 | 3,466 | 3346-3466 | 本科批 |
| 621 | 83 | 3,549 | 3467-3549 | 本科批 |
| 620 | 101 | 3,650 | 3550-3650 | 本科批 |
| 619 | 126 | 3,776 | 3651-3776 | 本科批 |
| 618 | 135 | 3,911 | 3777-3911 | 本科批 |
| 617 | 117 | 4,028 | 3912-4028 | 本科批 |
| 616 | 127 | 4,155 | 4029-4155 | 本科批 |
| 615 | 124 | 4,279 | 4156-4279 | 本科批 |
| 614 | 128 | 4,407 | 4280-4407 | 本科批 |
| 613 | 116 | 4,523 | 4408-4523 | 本科批 |
| 612 | 125 | 4,648 | 4524-4648 | 本科批 |
| 611 | 134 | 4,782 | 4649-4782 | 本科批 |
| 610 | 114 | 4,896 | 4783-4896 | 本科批 |
| 609 | 115 | 5,011 | 4897-5011 | 本科批 |
| 608 | 146 | 5,157 | 5012-5157 | 本科批 |
| 607 | 133 | 5,290 | 5158-5290 | 本科批 |
| 606 | 113 | 5,403 | 5291-5403 | 本科批 |
| 605 | 150 | 5,553 | 5404-5553 | 本科批 |
| 604 | 135 | 5,688 | 5554-5688 | 本科批 |
| 603 | 138 | 5,826 | 5689-5826 | 本科批 |
| 602 | 122 | 5,948 | 5827-5948 | 本科批 |
| 601 | 143 | 6,091 | 5949-6091 | 本科批 |
| 600 | 166 | 6,257 | 6092-6257 | 本科批 |
| 599 | 142 | 6,399 | 6258-6399 | 本科批 |
| 598 | 172 | 6,571 | 6400-6571 | 本科批 |
| 597 | 149 | 6,720 | 6572-6720 | 本科批 |
| 596 | 156 | 6,876 | 6721-6876 | 本科批 |
| 595 | 155 | 7,031 | 6877-7031 | 本科批 |
| 594 | 157 | 7,188 | 7032-7188 | 本科批 |
| 593 | 160 | 7,348 | 7189-7348 | 本科批 |
| 592 | 169 | 7,517 | 7349-7517 | 本科批 |
| 591 | 170 | 7,687 | 7518-7687 | 本科批 |
| 590 | 177 | 7,864 | 7688-7864 | 本科批 |
| 589 | 153 | 8,017 | 7865-8017 | 本科批 |
| 588 | 164 | 8,181 | 8018-8181 | 本科批 |
| 587 | 159 | 8,340 | 8182-8340 | 本科批 |
| 586 | 168 | 8,508 | 8341-8508 | 本科批 |
| 585 | 175 | 8,683 | 8509-8683 | 本科批 |
| 584 | 185 | 8,868 | 8684-8868 | 本科批 |
林浩老师把省考试院公布的分数线逐条核过,高校号汇总成这一页,老师提醒:批次线每年都在动,看趋势别看单点。表里「累计人数」就是该分数段的最低全省位次;同分考生看位次区间。分段数据只用于定位,具体到某所院校能不能上,还要看该校近三年在你省的录取位次。

二、常见问题
内蒙古2026 年综合一分一段表怎么看?
先找到自己的分数,右侧「累计人数」就是你的大致位次;同分段人数越多,同分竞争越激烈。
位次和分数哪个更重要?
位次更稳定。每年题目难度不同,分数会整体浮动,位次变化小。
三、相关推荐
- 院校总评(公办民办与档次)
- 综合实力与排名
- 排名全国第几位
- 王牌专业
- 王牌专业与一流专业
- 开设专业与院系
- 是公办还是民办
- 是985还是211
- 是双一流吗
- 是几本
- 就业质量报告
- 学费与收费标准
- 校区地址与配套
- 值不值得报