2026年安徽专科位次查询
安徽2026 年物理类位次查询:本文列出 626 分以上各段人数与累计人数,用累计人数就能查到大致位次。

一、安徽2026 年物理类位次表(节选)
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 | 位次区间 | 批次 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 705-750 | 18 | 18 | 1-18 | 本科批 | 451 |
| 704 | 6 | 24 | 19-24 | 本科批 | 451 |
| 703 | 11 | 35 | 25-35 | 本科批 | 451 |
| 702 | 11 | 46 | 36-46 | 本科批 | 451 |
| 701 | 8 | 54 | 47-54 | 本科批 | 451 |
| 700 | 15 | 69 | 55-69 | 本科批 | 451 |
| 699 | 6 | 75 | 70-75 | 本科批 | 451 |
| 698 | 14 | 89 | 76-89 | 本科批 | 451 |
| 697 | 15 | 104 | 90-104 | 本科批 | 451 |
| 696 | 15 | 119 | 105-119 | 本科批 | 451 |
| 695 | 21 | 140 | 120-140 | 本科批 | 451 |
| 694 | 30 | 170 | 141-170 | 本科批 | 451 |
| 693 | 24 | 194 | 171-194 | 本科批 | 451 |
| 692 | 36 | 230 | 195-230 | 本科批 | 451 |
| 691 | 31 | 261 | 231-261 | 本科批 | 451 |
| 690 | 44 | 305 | 262-305 | 本科批 | 451 |
| 689 | 48 | 353 | 306-353 | 本科批 | 451 |
| 688 | 47 | 400 | 354-400 | 本科批 | 451 |
| 687 | 55 | 455 | 401-455 | 本科批 | 451 |
| 686 | 49 | 504 | 456-504 | 本科批 | 451 |
| 685 | 62 | 566 | 505-566 | 本科批 | 451 |
| 684 | 64 | 630 | 567-630 | 本科批 | 451 |
| 683 | 72 | 702 | 631-702 | 本科批 | 451 |
| 682 | 63 | 765 | 703-765 | 本科批 | 451 |
| 681 | 74 | 839 | 766-839 | 本科批 | 451 |
| 680 | 79 | 918 | 840-918 | 本科批 | 451 |
| 679 | 82 | 1,000 | 919-1000 | 本科批 | 451 |
| 678 | 97 | 1,097 | 1001-1097 | 本科批 | 451 |
| 677 | 92 | 1,189 | 1098-1189 | 本科批 | 451 |
| 676 | 103 | 1,292 | 1190-1292 | 本科批 | 451 |
| 675 | 113 | 1,405 | 1293-1405 | 本科批 | 451 |
| 674 | 124 | 1,529 | 1406-1529 | 本科批 | 451 |
| 673 | 115 | 1,644 | 1530-1644 | 本科批 | 451 |
| 672 | 135 | 1,779 | 1645-1779 | 本科批 | 451 |
| 671 | 119 | 1,898 | 1780-1898 | 本科批 | 451 |
| 670 | 165 | 2,063 | 1899-2063 | 本科批 | 451 |
| 669 | 164 | 2,227 | 2064-2227 | 本科批 | 451 |
| 668 | 170 | 2,397 | 2228-2397 | 本科批 | 451 |
| 667 | 159 | 2,556 | 2398-2556 | 本科批 | 451 |
| 666 | 179 | 2,735 | 2557-2735 | 本科批 | 451 |
| 665 | 162 | 2,897 | 2736-2897 | 本科批 | 451 |
| 664 | 158 | 3,055 | 2898-3055 | 本科批 | 451 |
| 663 | 173 | 3,228 | 3056-3228 | 本科批 | 451 |
| 662 | 180 | 3,408 | 3229-3408 | 本科批 | 451 |
| 661 | 169 | 3,577 | 3409-3577 | 本科批 | 451 |
| 660 | 203 | 3,780 | 3578-3780 | 本科批 | 451 |
| 659 | 195 | 3,975 | 3781-3975 | 本科批 | 451 |
| 658 | 219 | 4,194 | 3976-4194 | 本科批 | 451 |
| 657 | 216 | 4,410 | 4195-4410 | 本科批 | 451 |
| 656 | 230 | 4,640 | 4411-4640 | 本科批 | 451 |
| 655 | 242 | 4,882 | 4641-4882 | 本科批 | 451 |
| 654 | 264 | 5,146 | 4883-5146 | 本科批 | 451 |
| 653 | 225 | 5,371 | 5147-5371 | 本科批 | 451 |
| 652 | 253 | 5,624 | 5372-5624 | 本科批 | 451 |
| 651 | 264 | 5,888 | 5625-5888 | 本科批 | 451 |
| 650 | 302 | 6,190 | 5889-6190 | 本科批 | 451 |
| 649 | 277 | 6,467 | 6191-6467 | 本科批 | 451 |
| 648 | 281 | 6,748 | 6468-6748 | 本科批 | 451 |
| 647 | 262 | 7,010 | 6749-7010 | 本科批 | 451 |
| 646 | 329 | 7,339 | 7011-7339 | 本科批 | 451 |
| 645 | 301 | 7,640 | 7340-7640 | 本科批 | 451 |
| 644 | 314 | 7,954 | 7641-7954 | 本科批 | 451 |
| 643 | 300 | 8,254 | 7955-8254 | 本科批 | 451 |
| 642 | 316 | 8,570 | 8255-8570 | 本科批 | 451 |
| 641 | 369 | 8,939 | 8571-8939 | 本科批 | 451 |
| 640 | 364 | 9,303 | 8940-9303 | 本科批 | 451 |
| 639 | 348 | 9,651 | 9304-9651 | 本科批 | 451 |
| 638 | 345 | 9,996 | 9652-9996 | 本科批 | 451 |
| 637 | 389 | 10,385 | 9997-10385 | 本科批 | 451 |
| 636 | 371 | 10,756 | 10386-10756 | 本科批 | 451 |
| 635 | 369 | 11,125 | 10757-11125 | 本科批 | 451 |
| 634 | 387 | 11,512 | 11126-11512 | 本科批 | 451 |
| 633 | 389 | 11,901 | 11513-11901 | 本科批 | 451 |
| 632 | 402 | 12,303 | 11902-12303 | 本科批 | 451 |
| 631 | 397 | 12,700 | 12304-12700 | 本科批 | 451 |
| 630 | 444 | 13,144 | 12701-13144 | 本科批 | 451 |
| 629 | 426 | 13,570 | 13145-13570 | 本科批 | 451 |
| 628 | 453 | 14,023 | 13571-14023 | 本科批 | 451 |
| 627 | 458 | 14,481 | 14024-14481 | 本科批 | 451 |
| 626 | 456 | 14,937 | 14482-14937 | 本科批 | 451 |
本文由高校号子轩学长编辑整理,数据来自公开渠道,供2026年报考参考。学长按自己的习惯做了取舍:先给结论,再给依据。累计人数就是该分数段的最低全省位次;同分考生看位次区间。
二、常见问题
安徽2026 年物理类怎么查位次?
在表里找到自己的分数,右侧「累计人数」就是大致位次。
位次和分数哪个更重要?
位次更稳定,跨年比较用位次。