2026年福建物理类位次怎么查
福建2026 年物理类位次查询:本文列出 607 分以上各段人数与累计人数,用累计人数就能查到大致位次。

一、福建2026 年物理类位次表(节选)
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 | 位次区间 | 批次 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 686-750 | 49 | 49 | 1-49 | 本科批 | 446 |
| 685 | 3 | 52 | 50-52 | 本科批 | 446 |
| 684 | 7 | 59 | 53-59 | 本科批 | 446 |
| 683 | 12 | 71 | 60-71 | 本科批 | 446 |
| 682 | 16 | 87 | 72-87 | 本科批 | 446 |
| 681 | 14 | 101 | 88-101 | 本科批 | 446 |
| 680 | 10 | 111 | 102-111 | 本科批 | 446 |
| 679 | 10 | 121 | 112-121 | 本科批 | 446 |
| 678 | 15 | 136 | 122-136 | 本科批 | 446 |
| 677 | 17 | 153 | 137-153 | 本科批 | 446 |
| 676 | 16 | 169 | 154-169 | 本科批 | 446 |
| 675 | 17 | 186 | 170-186 | 本科批 | 446 |
| 674 | 18 | 204 | 187-204 | 本科批 | 446 |
| 673 | 31 | 235 | 205-235 | 本科批 | 446 |
| 672 | 29 | 264 | 236-264 | 本科批 | 446 |
| 671 | 41 | 305 | 265-305 | 本科批 | 446 |
| 670 | 31 | 336 | 306-336 | 本科批 | 446 |
| 669 | 45 | 381 | 337-381 | 本科批 | 446 |
| 668 | 31 | 412 | 382-412 | 本科批 | 446 |
| 667 | 38 | 450 | 413-450 | 本科批 | 446 |
| 666 | 37 | 487 | 451-487 | 本科批 | 446 |
| 665 | 43 | 530 | 488-530 | 本科批 | 446 |
| 664 | 53 | 583 | 531-583 | 本科批 | 446 |
| 663 | 49 | 632 | 584-632 | 本科批 | 446 |
| 662 | 50 | 682 | 633-682 | 本科批 | 446 |
| 661 | 49 | 731 | 683-731 | 本科批 | 446 |
| 660 | 54 | 785 | 732-785 | 本科批 | 446 |
| 659 | 68 | 853 | 786-853 | 本科批 | 446 |
| 658 | 69 | 922 | 854-922 | 本科批 | 446 |
| 657 | 70 | 992 | 923-992 | 本科批 | 446 |
| 656 | 71 | 1,063 | 993-1063 | 本科批 | 446 |
| 655 | 93 | 1,156 | 1064-1156 | 本科批 | 446 |
| 654 | 73 | 1,229 | 1157-1229 | 本科批 | 446 |
| 653 | 64 | 1,293 | 1230-1293 | 本科批 | 446 |
| 652 | 89 | 1,382 | 1294-1382 | 本科批 | 446 |
| 651 | 95 | 1,477 | 1383-1477 | 本科批 | 446 |
| 650 | 83 | 1,560 | 1478-1560 | 本科批 | 446 |
| 649 | 106 | 1,666 | 1561-1666 | 本科批 | 446 |
| 648 | 118 | 1,784 | 1667-1784 | 本科批 | 446 |
| 647 | 109 | 1,893 | 1785-1893 | 本科批 | 446 |
| 646 | 122 | 2,015 | 1894-2015 | 本科批 | 446 |
| 645 | 118 | 2,133 | 2016-2133 | 本科批 | 446 |
| 644 | 140 | 2,273 | 2134-2273 | 本科批 | 446 |
| 643 | 127 | 2,400 | 2274-2400 | 本科批 | 446 |
| 642 | 132 | 2,532 | 2401-2532 | 本科批 | 446 |
| 641 | 141 | 2,673 | 2533-2673 | 本科批 | 446 |
| 640 | 144 | 2,817 | 2674-2817 | 本科批 | 446 |
| 639 | 151 | 2,968 | 2818-2968 | 本科批 | 446 |
| 638 | 156 | 3,124 | 2969-3124 | 本科批 | 446 |
| 637 | 164 | 3,288 | 3125-3288 | 本科批 | 446 |
| 636 | 190 | 3,478 | 3289-3478 | 本科批 | 446 |
| 635 | 178 | 3,656 | 3479-3656 | 本科批 | 446 |
| 634 | 198 | 3,854 | 3657-3854 | 本科批 | 446 |
| 633 | 202 | 4,056 | 3855-4056 | 本科批 | 446 |
| 632 | 207 | 4,263 | 4057-4263 | 本科批 | 446 |
| 631 | 191 | 4,454 | 4264-4454 | 本科批 | 446 |
| 630 | 206 | 4,660 | 4455-4660 | 本科批 | 446 |
| 629 | 217 | 4,877 | 4661-4877 | 本科批 | 446 |
| 628 | 201 | 5,078 | 4878-5078 | 本科批 | 446 |
| 627 | 216 | 5,294 | 5079-5294 | 本科批 | 446 |
| 626 | 230 | 5,524 | 5295-5524 | 本科批 | 446 |
| 625 | 257 | 5,781 | 5525-5781 | 本科批 | 446 |
| 624 | 226 | 6,007 | 5782-6007 | 本科批 | 446 |
| 623 | 255 | 6,262 | 6008-6262 | 本科批 | 446 |
| 622 | 254 | 6,516 | 6263-6516 | 本科批 | 446 |
| 621 | 258 | 6,774 | 6517-6774 | 本科批 | 446 |
| 620 | 275 | 7,049 | 6775-7049 | 本科批 | 446 |
| 619 | 277 | 7,326 | 7050-7326 | 本科批 | 446 |
| 618 | 307 | 7,633 | 7327-7633 | 本科批 | 446 |
| 617 | 275 | 7,908 | 7634-7908 | 本科批 | 446 |
| 616 | 329 | 8,237 | 7909-8237 | 本科批 | 446 |
| 615 | 284 | 8,521 | 8238-8521 | 本科批 | 446 |
| 614 | 324 | 8,845 | 8522-8845 | 本科批 | 446 |
| 613 | 321 | 9,166 | 8846-9166 | 本科批 | 446 |
| 612 | 306 | 9,472 | 9167-9472 | 本科批 | 446 |
| 611 | 313 | 9,785 | 9473-9785 | 本科批 | 446 |
| 610 | 326 | 10,111 | 9786-10111 | 本科批 | 446 |
| 609 | 339 | 10,450 | 10112-10450 | 本科批 | 446 |
| 608 | 398 | 10,848 | 10451-10848 | 本科批 | 446 |
| 607 | 374 | 11,222 | 10849-11222 | 本科批 | 446 |
下面这些是宇轩学长整理的,有依据的数据。高校号数据来自公开渠道,2026年报考拿它对着看就行。累计人数就是该分数段的最低全省位次;同分考生看位次区间。
二、常见问题
福建2026 年物理类怎么查位次?
在表里找到自己的分数,右侧「累计人数」就是大致位次。
位次和分数哪个更重要?
位次更稳定,跨年比较用位次。