2026年宁夏高考物理类位次查询
宁夏2026 年物理类位次查询:本文列出 579 分以上各段人数与累计人数,用累计人数就能查到大致位次。

一、宁夏2026 年物理类位次表(节选)
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 | 位次区间 | 批次 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 658-750 | 53 | 53 | 1-53 | 本科批 | 360 |
| 657 | 3 | 56 | 54-56 | 本科批 | 360 |
| 656 | 2 | 58 | 57-58 | 本科批 | 360 |
| 655 | 4 | 62 | 59-62 | 本科批 | 360 |
| 654 | 1 | 63 | 63-63 | 本科批 | 360 |
| 653 | 8 | 71 | 64-71 | 本科批 | 360 |
| 652 | 4 | 75 | 72-75 | 本科批 | 360 |
| 651 | 6 | 81 | 76-81 | 本科批 | 360 |
| 650 | 1 | 82 | 82-82 | 本科批 | 360 |
| 649 | 4 | 86 | 83-86 | 本科批 | 360 |
| 648 | 7 | 93 | 87-93 | 本科批 | 360 |
| 647 | 11 | 104 | 94-104 | 本科批 | 360 |
| 646 | 7 | 111 | 105-111 | 本科批 | 360 |
| 645 | 5 | 116 | 112-116 | 本科批 | 360 |
| 644 | 8 | 124 | 117-124 | 本科批 | 360 |
| 643 | 9 | 133 | 125-133 | 本科批 | 360 |
| 642 | 8 | 141 | 134-141 | 本科批 | 360 |
| 641 | 11 | 152 | 142-152 | 本科批 | 360 |
| 640 | 10 | 162 | 153-162 | 本科批 | 360 |
| 639 | 15 | 177 | 163-177 | 本科批 | 360 |
| 638 | 12 | 189 | 178-189 | 本科批 | 360 |
| 637 | 7 | 196 | 190-196 | 本科批 | 360 |
| 636 | 14 | 210 | 197-210 | 本科批 | 360 |
| 635 | 7 | 217 | 211-217 | 本科批 | 360 |
| 634 | 17 | 234 | 218-234 | 本科批 | 360 |
| 633 | 10 | 244 | 235-244 | 本科批 | 360 |
| 632 | 10 | 254 | 245-254 | 本科批 | 360 |
| 631 | 23 | 277 | 255-277 | 本科批 | 360 |
| 630 | 15 | 292 | 278-292 | 本科批 | 360 |
| 629 | 13 | 305 | 293-305 | 本科批 | 360 |
| 628 | 13 | 318 | 306-318 | 本科批 | 360 |
| 627 | 12 | 330 | 319-330 | 本科批 | 360 |
| 626 | 18 | 348 | 331-348 | 本科批 | 360 |
| 625 | 13 | 361 | 349-361 | 本科批 | 360 |
| 624 | 14 | 375 | 362-375 | 本科批 | 360 |
| 623 | 17 | 392 | 376-392 | 本科批 | 360 |
| 622 | 21 | 413 | 393-413 | 本科批 | 360 |
| 621 | 12 | 425 | 414-425 | 本科批 | 360 |
| 620 | 20 | 445 | 426-445 | 本科批 | 360 |
| 619 | 18 | 463 | 446-463 | 本科批 | 360 |
| 618 | 22 | 485 | 464-485 | 本科批 | 360 |
| 617 | 25 | 510 | 486-510 | 本科批 | 360 |
| 616 | 14 | 524 | 511-524 | 本科批 | 360 |
| 615 | 25 | 549 | 525-549 | 本科批 | 360 |
| 614 | 27 | 576 | 550-576 | 本科批 | 360 |
| 613 | 24 | 600 | 577-600 | 本科批 | 360 |
| 612 | 23 | 623 | 601-623 | 本科批 | 360 |
| 611 | 27 | 650 | 624-650 | 本科批 | 360 |
| 610 | 29 | 679 | 651-679 | 本科批 | 360 |
| 609 | 25 | 704 | 680-704 | 本科批 | 360 |
| 608 | 19 | 723 | 705-723 | 本科批 | 360 |
| 607 | 18 | 741 | 724-741 | 本科批 | 360 |
| 606 | 31 | 772 | 742-772 | 本科批 | 360 |
| 605 | 26 | 798 | 773-798 | 本科批 | 360 |
| 604 | 32 | 830 | 799-830 | 本科批 | 360 |
| 603 | 32 | 862 | 831-862 | 本科批 | 360 |
| 602 | 33 | 895 | 863-895 | 本科批 | 360 |
| 601 | 30 | 925 | 896-925 | 本科批 | 360 |
| 600 | 44 | 969 | 926-969 | 本科批 | 360 |
| 599 | 26 | 995 | 970-995 | 本科批 | 360 |
| 598 | 34 | 1,029 | 996-1029 | 本科批 | 360 |
| 597 | 38 | 1,067 | 1030-1067 | 本科批 | 360 |
| 596 | 36 | 1,103 | 1068-1103 | 本科批 | 360 |
| 595 | 48 | 1,151 | 1104-1151 | 本科批 | 360 |
| 594 | 29 | 1,180 | 1152-1180 | 本科批 | 360 |
| 593 | 26 | 1,206 | 1181-1206 | 本科批 | 360 |
| 592 | 31 | 1,237 | 1207-1237 | 本科批 | 360 |
| 591 | 38 | 1,275 | 1238-1275 | 本科批 | 360 |
| 590 | 32 | 1,307 | 1276-1307 | 本科批 | 360 |
| 589 | 27 | 1,334 | 1308-1334 | 本科批 | 360 |
| 588 | 35 | 1,369 | 1335-1369 | 本科批 | 360 |
| 587 | 34 | 1,403 | 1370-1403 | 本科批 | 360 |
| 586 | 40 | 1,443 | 1404-1443 | 本科批 | 360 |
| 585 | 37 | 1,480 | 1444-1480 | 本科批 | 360 |
| 584 | 46 | 1,526 | 1481-1526 | 本科批 | 360 |
| 583 | 48 | 1,574 | 1527-1574 | 本科批 | 360 |
| 582 | 48 | 1,622 | 1575-1622 | 本科批 | 360 |
| 581 | 39 | 1,661 | 1623-1661 | 本科批 | 360 |
| 580 | 54 | 1,715 | 1662-1715 | 本科批 | 360 |
| 579 | 54 | 1,769 | 1716-1769 | 本科批 | 360 |
本文由高校号志强老师编辑,数据来自公开渠道,2026年报考可以直接参考。老师把换算方法也写在下面了。累计人数就是该分数段的最低全省位次;同分考生看位次区间。
二、常见问题
宁夏2026 年物理类怎么查位次?
在表里找到自己的分数,右侧「累计人数」就是大致位次。
位次和分数哪个更重要?
位次更稳定,跨年比较用位次。