2026年山西物理类位次怎么查
山西2026 年物理类位次查询:本文列出 617 分以上各段人数与累计人数,用累计人数就能查到大致位次。

一、山西2026 年物理类位次表(节选)
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 | 位次区间 | 批次 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 696-750 | 12 | 12 | 1-12 | 本科批 | 401 |
| 695 | 1 | 13 | 13-13 | 本科批 | 401 |
| 694 | 1 | 14 | 14-14 | 本科批 | 401 |
| 693 | 5 | 19 | 15-19 | 本科批 | 401 |
| 692 | 3 | 22 | 20-22 | 本科批 | 401 |
| 691 | 6 | 28 | 23-28 | 本科批 | 401 |
| 690 | 5 | 33 | 29-33 | 本科批 | 401 |
| 689 | 6 | 39 | 34-39 | 本科批 | 401 |
| 688 | 8 | 47 | 40-47 | 本科批 | 401 |
| 687 | 7 | 54 | 48-54 | 本科批 | 401 |
| 686 | 18 | 72 | 55-72 | 本科批 | 401 |
| 685 | 9 | 81 | 73-81 | 本科批 | 401 |
| 684 | 14 | 95 | 82-95 | 本科批 | 401 |
| 683 | 14 | 109 | 96-109 | 本科批 | 401 |
| 682 | 16 | 125 | 110-125 | 本科批 | 401 |
| 681 | 20 | 145 | 126-145 | 本科批 | 401 |
| 680 | 22 | 167 | 146-167 | 本科批 | 401 |
| 679 | 21 | 188 | 168-188 | 本科批 | 401 |
| 678 | 17 | 205 | 189-205 | 本科批 | 401 |
| 677 | 27 | 232 | 206-232 | 本科批 | 401 |
| 676 | 34 | 266 | 233-266 | 本科批 | 401 |
| 675 | 34 | 300 | 267-300 | 本科批 | 401 |
| 674 | 33 | 333 | 301-333 | 本科批 | 401 |
| 673 | 36 | 369 | 334-369 | 本科批 | 401 |
| 672 | 36 | 405 | 370-405 | 本科批 | 401 |
| 671 | 37 | 442 | 406-442 | 本科批 | 401 |
| 670 | 40 | 482 | 443-482 | 本科批 | 401 |
| 669 | 48 | 530 | 483-530 | 本科批 | 401 |
| 668 | 41 | 571 | 531-571 | 本科批 | 401 |
| 667 | 49 | 620 | 572-620 | 本科批 | 401 |
| 666 | 49 | 669 | 621-669 | 本科批 | 401 |
| 665 | 63 | 732 | 670-732 | 本科批 | 401 |
| 664 | 54 | 786 | 733-786 | 本科批 | 401 |
| 663 | 58 | 844 | 787-844 | 本科批 | 401 |
| 662 | 61 | 905 | 845-905 | 本科批 | 401 |
| 661 | 71 | 976 | 906-976 | 本科批 | 401 |
| 660 | 61 | 1,037 | 977-1037 | 本科批 | 401 |
| 659 | 72 | 1,109 | 1038-1109 | 本科批 | 401 |
| 658 | 86 | 1,195 | 1110-1195 | 本科批 | 401 |
| 657 | 69 | 1,264 | 1196-1264 | 本科批 | 401 |
| 656 | 77 | 1,341 | 1265-1341 | 本科批 | 401 |
| 655 | 89 | 1,430 | 1342-1430 | 本科批 | 401 |
| 654 | 96 | 1,526 | 1431-1526 | 本科批 | 401 |
| 653 | 84 | 1,610 | 1527-1610 | 本科批 | 401 |
| 652 | 96 | 1,706 | 1611-1706 | 本科批 | 401 |
| 651 | 89 | 1,795 | 1707-1795 | 本科批 | 401 |
| 650 | 109 | 1,904 | 1796-1904 | 本科批 | 401 |
| 649 | 109 | 2,013 | 1905-2013 | 本科批 | 401 |
| 648 | 149 | 2,162 | 2014-2162 | 本科批 | 401 |
| 647 | 132 | 2,294 | 2163-2294 | 本科批 | 401 |
| 646 | 132 | 2,426 | 2295-2426 | 本科批 | 401 |
| 645 | 132 | 2,558 | 2427-2558 | 本科批 | 401 |
| 644 | 154 | 2,712 | 2559-2712 | 本科批 | 401 |
| 643 | 143 | 2,855 | 2713-2855 | 本科批 | 401 |
| 642 | 167 | 3,022 | 2856-3022 | 本科批 | 401 |
| 641 | 153 | 3,175 | 3023-3175 | 本科批 | 401 |
| 640 | 157 | 3,332 | 3176-3332 | 本科批 | 401 |
| 639 | 157 | 3,489 | 3333-3489 | 本科批 | 401 |
| 638 | 179 | 3,668 | 3490-3668 | 本科批 | 401 |
| 637 | 182 | 3,850 | 3669-3850 | 本科批 | 401 |
| 636 | 205 | 4,055 | 3851-4055 | 本科批 | 401 |
| 635 | 213 | 4,268 | 4056-4268 | 本科批 | 401 |
| 634 | 182 | 4,450 | 4269-4450 | 本科批 | 401 |
| 633 | 207 | 4,657 | 4451-4657 | 本科批 | 401 |
| 632 | 218 | 4,875 | 4658-4875 | 本科批 | 401 |
| 631 | 210 | 5,085 | 4876-5085 | 本科批 | 401 |
| 630 | 199 | 5,284 | 5086-5284 | 本科批 | 401 |
| 629 | 222 | 5,506 | 5285-5506 | 本科批 | 401 |
| 628 | 235 | 5,741 | 5507-5741 | 本科批 | 401 |
| 627 | 242 | 5,983 | 5742-5983 | 本科批 | 401 |
| 626 | 213 | 6,196 | 5984-6196 | 本科批 | 401 |
| 625 | 247 | 6,443 | 6197-6443 | 本科批 | 401 |
| 624 | 243 | 6,686 | 6444-6686 | 本科批 | 401 |
| 623 | 254 | 6,940 | 6687-6940 | 本科批 | 401 |
| 622 | 264 | 7,204 | 6941-7204 | 本科批 | 401 |
| 621 | 281 | 7,485 | 7205-7485 | 本科批 | 401 |
| 620 | 291 | 7,776 | 7486-7776 | 本科批 | 401 |
| 619 | 262 | 8,038 | 7777-8038 | 本科批 | 401 |
| 618 | 274 | 8,312 | 8039-8312 | 本科批 | 401 |
| 617 | 286 | 8,598 | 8313-8598 | 本科批 | 401 |
高校号高敏老师整理了这一页,数据来自公开渠道,供2026年报考参考。老师没有把提前批和普通批混在一起。累计人数就是该分数段的最低全省位次;同分考生看位次区间。
二、常见问题
山西2026 年物理类怎么查位次?
在表里找到自己的分数,右侧「累计人数」就是大致位次。
位次和分数哪个更重要?
位次更稳定,跨年比较用位次。