2026年山西专科位次查询
山西2026 年历史类位次查询:本文列出 590 分以上各段人数与累计人数,用累计人数就能查到大致位次。

一、山西2026 年历史类位次表(节选)
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 | 位次区间 | 批次 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 669-750 | 9 | 9 | 1-9 | 本科批 | 409 |
| 668 | 4 | 13 | 10-13 | 本科批 | 409 |
| 667 | 3 | 16 | 14-16 | 本科批 | 409 |
| 666 | 2 | 18 | 17-18 | 本科批 | 409 |
| 665 | 3 | 21 | 19-21 | 本科批 | 409 |
| 664 | 1 | 22 | 22-22 | 本科批 | 409 |
| 663 | 1 | 23 | 23-23 | 本科批 | 409 |
| 662 | 1 | 24 | 24-24 | 本科批 | 409 |
| 661 | 3 | 27 | 25-27 | 本科批 | 409 |
| 660 | 2 | 29 | 28-29 | 本科批 | 409 |
| 659 | 6 | 35 | 30-35 | 本科批 | 409 |
| 658 | 3 | 38 | 36-38 | 本科批 | 409 |
| 657 | 11 | 49 | 39-49 | 本科批 | 409 |
| 656 | 8 | 57 | 50-57 | 本科批 | 409 |
| 655 | 3 | 60 | 58-60 | 本科批 | 409 |
| 654 | 6 | 66 | 61-66 | 本科批 | 409 |
| 653 | 5 | 71 | 67-71 | 本科批 | 409 |
| 652 | 8 | 79 | 72-79 | 本科批 | 409 |
| 651 | 10 | 89 | 80-89 | 本科批 | 409 |
| 650 | 7 | 96 | 90-96 | 本科批 | 409 |
| 649 | 7 | 103 | 97-103 | 本科批 | 409 |
| 648 | 10 | 113 | 104-113 | 本科批 | 409 |
| 647 | 14 | 127 | 114-127 | 本科批 | 409 |
| 646 | 10 | 137 | 128-137 | 本科批 | 409 |
| 645 | 14 | 151 | 138-151 | 本科批 | 409 |
| 644 | 11 | 162 | 152-162 | 本科批 | 409 |
| 643 | 18 | 180 | 163-180 | 本科批 | 409 |
| 642 | 6 | 186 | 181-186 | 本科批 | 409 |
| 641 | 13 | 199 | 187-199 | 本科批 | 409 |
| 640 | 19 | 218 | 200-218 | 本科批 | 409 |
| 639 | 16 | 234 | 219-234 | 本科批 | 409 |
| 638 | 10 | 244 | 235-244 | 本科批 | 409 |
| 637 | 20 | 264 | 245-264 | 本科批 | 409 |
| 636 | 12 | 276 | 265-276 | 本科批 | 409 |
| 635 | 24 | 300 | 277-300 | 本科批 | 409 |
| 634 | 14 | 314 | 301-314 | 本科批 | 409 |
| 633 | 24 | 338 | 315-338 | 本科批 | 409 |
| 632 | 21 | 359 | 339-359 | 本科批 | 409 |
| 631 | 22 | 381 | 360-381 | 本科批 | 409 |
| 630 | 21 | 402 | 382-402 | 本科批 | 409 |
| 629 | 24 | 426 | 403-426 | 本科批 | 409 |
| 628 | 19 | 445 | 427-445 | 本科批 | 409 |
| 627 | 35 | 480 | 446-480 | 本科批 | 409 |
| 626 | 24 | 504 | 481-504 | 本科批 | 409 |
| 625 | 22 | 526 | 505-526 | 本科批 | 409 |
| 624 | 30 | 556 | 527-556 | 本科批 | 409 |
| 623 | 32 | 588 | 557-588 | 本科批 | 409 |
| 622 | 30 | 618 | 589-618 | 本科批 | 409 |
| 621 | 27 | 645 | 619-645 | 本科批 | 409 |
| 620 | 44 | 689 | 646-689 | 本科批 | 409 |
| 619 | 37 | 726 | 690-726 | 本科批 | 409 |
| 618 | 46 | 772 | 727-772 | 本科批 | 409 |
| 617 | 43 | 815 | 773-815 | 本科批 | 409 |
| 616 | 36 | 851 | 816-851 | 本科批 | 409 |
| 615 | 43 | 894 | 852-894 | 本科批 | 409 |
| 614 | 40 | 934 | 895-934 | 本科批 | 409 |
| 613 | 35 | 969 | 935-969 | 本科批 | 409 |
| 612 | 37 | 1,006 | 970-1006 | 本科批 | 409 |
| 611 | 47 | 1,053 | 1007-1053 | 本科批 | 409 |
| 610 | 54 | 1,107 | 1054-1107 | 本科批 | 409 |
| 609 | 50 | 1,157 | 1108-1157 | 本科批 | 409 |
| 608 | 43 | 1,200 | 1158-1200 | 本科批 | 409 |
| 607 | 49 | 1,249 | 1201-1249 | 本科批 | 409 |
| 606 | 52 | 1,301 | 1250-1301 | 本科批 | 409 |
| 605 | 62 | 1,363 | 1302-1363 | 本科批 | 409 |
| 604 | 62 | 1,425 | 1364-1425 | 本科批 | 409 |
| 603 | 60 | 1,485 | 1426-1485 | 本科批 | 409 |
| 602 | 51 | 1,536 | 1486-1536 | 本科批 | 409 |
| 601 | 59 | 1,595 | 1537-1595 | 本科批 | 409 |
| 600 | 54 | 1,649 | 1596-1649 | 本科批 | 409 |
| 599 | 62 | 1,711 | 1650-1711 | 本科批 | 409 |
| 598 | 58 | 1,769 | 1712-1769 | 本科批 | 409 |
| 597 | 57 | 1,826 | 1770-1826 | 本科批 | 409 |
| 596 | 71 | 1,897 | 1827-1897 | 本科批 | 409 |
| 595 | 73 | 1,970 | 1898-1970 | 本科批 | 409 |
| 594 | 63 | 2,033 | 1971-2033 | 本科批 | 409 |
| 593 | 71 | 2,104 | 2034-2104 | 本科批 | 409 |
| 592 | 81 | 2,185 | 2105-2185 | 本科批 | 409 |
| 591 | 65 | 2,250 | 2186-2250 | 本科批 | 409 |
| 590 | 71 | 2,321 | 2251-2321 | 本科批 | 409 |
高校号可欣学姐整理了这一页,数据来自公开渠道,供2026年报考参考。学姐没有把提前批和普通批混在一起。累计人数就是该分数段的最低全省位次;同分考生看位次区间。
二、常见问题
山西2026 年历史类怎么查位次?
在表里找到自己的分数,右侧「累计人数」就是大致位次。
位次和分数哪个更重要?
位次更稳定,跨年比较用位次。