2026年山西401分能上哪些大学
山西2026 年物理类 401 分,位次约 128949-129364(累计人数 129,364)。这个分数段可以重点考虑以下 40 所院校。

一、山西401 分能上什么大学(物理类)
| 院校 | 最低投档分 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|
| 云南农业大学 | 406 | 约 127,067 位 | 本科批 |
| 吉林外国语大学 | 406 | 约 127,067 位 | 本科批 |
| 兰州理工大学 | 406 | 约 127,067 位 | 本科批 |
| 河北工程大学 | 406 | 约 127,067 位 | 本科批 |
| 上海建桥学院 | 406 | 约 127,067 位 | 本科批 |
| 辽宁理工学院 | 406 | 约 127,067 位 | 本科批 |
| 西安翻译学院 | 406 | 约 127,067 位 | 本科批 |
| 青岛城市学院 | 406 | 约 127,067 位 | 本科批 |
| 山东英才学院 | 406 | 约 127,067 位 | 本科批 |
| 昆明文理学院 | 406 | 约 127,067 位 | 本科批 |
| 西安汽车职业大学 | 406 | 约 127,067 位 | 本科批 |
| 北京科技大学天津学院 | 406 | 约 127,067 位 | 本科批 |
| 长春光华学院 | 406 | 约 127,067 位 | 本科批 |
| 长春财经学院 | 406 | 约 127,067 位 | 本科批 |
| 辽宁师范大学海华学院 | 406 | 约 127,067 位 | 本科批 |
| 大连医科大学中山学院 | 406 | 约 127,067 位 | 本科批 |
| 皖江工学院 | 406 | 约 127,067 位 | 本科批 |
| 电子科技大学中山学院 | 406 | 约 127,067 位 | 本科批 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 406 | 约 127,067 位 | 本科批 |
| 云南农业大学 | 406 | 约 127,067 位 | 本科批 |
| 吉林外国语大学 | 406 | 约 127,067 位 | 本科批 |
| 兰州理工大学 | 406 | 约 127,067 位 | 本科批 |
| 河北工程大学 | 406 | 约 127,067 位 | 本科批 |
| 上海建桥学院 | 406 | 约 127,067 位 | 本科批 |
| 辽宁理工学院 | 406 | 约 127,067 位 | 本科批 |
| 西安翻译学院 | 406 | 约 127,067 位 | 本科批 |
| 青岛城市学院 | 406 | 约 127,067 位 | 本科批 |
| 山东英才学院 | 406 | 约 127,067 位 | 本科批 |
| 昆明文理学院 | 406 | 约 127,067 位 | 本科批 |
| 西安汽车职业大学 | 406 | 约 127,067 位 | 本科批 |
| 北京科技大学天津学院 | 406 | 约 127,067 位 | 本科批 |
| 长春光华学院 | 406 | 约 127,067 位 | 本科批 |
| 长春财经学院 | 406 | 约 127,067 位 | 本科批 |
| 辽宁师范大学海华学院 | 406 | 约 127,067 位 | 本科批 |
| 大连医科大学中山学院 | 406 | 约 127,067 位 | 本科批 |
| 皖江工学院 | 406 | 约 127,067 位 | 本科批 |
| 电子科技大学中山学院 | 406 | 约 127,067 位 | 本科批 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 406 | 约 127,067 位 | 本科批 |
| 山西医科大学 | 405 | 约 127,543 位 | 本科批 |
| 河北外国语学院 | 405 | 约 127,543 位 | 本科批 |
本文由许娜老师整理,高校号数据来自公开渠道,供2026年报考参考。老师把本科和专科分开列,两边都留了位置。上表按「你的分数 −10 ~ +5」筛出,属于「稳」和「保」的范围;再往上 5~10 分的院校可以作为「冲」的志愿,具体以位次为准。
二、401 分对应的位次
- 分数段
- 401
- 本段人数
- 416
- 累计人数(位次)
- 129,364
- 位次区间
- 128949-129364
- 批次
- 本科批
用位次比用分数稳:今年 401 分对应的位次是 128949-129364,拿这个位次去比目标院校近三年的录取位次,比直接比分数可靠。
三、常见问题
山西401 分能上什么大学?
山西401 分(物理类)可报 40 所院校。其中 云南农业大学、吉林外国语大学、兰州理工大学、河北工程大学、上海建桥学院等,详见 可报院校表。该分数对应位次约 128949-129364。
这个表准吗?
按当年投档数据整理,仅作范围参考,最终以今年投档结果为准。