2026年山西459分可以报哪些大学
山西2026 年历史类 459 分,位次约 24886-25085(累计人数 25,085)。这个分数段可以重点考虑以下 40 所院校。

一、山西459 分能上什么大学(历史类)
| 院校 | 最低投档分 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|
| 咸阳师范学院 | 464 | 约 23,954 位 | 本科批 |
| 仰恩大学 | 464 | 约 23,954 位 | 本科批 |
| 河北石油职业技术大学 | 464 | 约 23,954 位 | 本科批 |
| 黑龙江工业学院 | 464 | 约 23,954 位 | 本科批 |
| 河池学院 | 464 | 约 23,954 位 | 本科批 |
| 黑河学院 | 464 | 约 23,954 位 | 本科批 |
| 郑州经贸学院 | 464 | 约 23,954 位 | 本科批 |
| 重庆人文科技学院 | 464 | 约 23,954 位 | 本科批 |
| 吕梁学院 | 464 | 约 23,954 位 | 本科批 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 464 | 约 23,954 位 | 本科批 |
| 南昌医学院 | 464 | 约 23,954 位 | 本科批 |
| 四川传媒学院 | 464 | 约 23,954 位 | 本科批 |
| 内蒙古艺术学院 | 464 | 约 23,954 位 | 本科批 |
| 咸阳师范学院 | 464 | 约 23,954 位 | 本科批 |
| 仰恩大学 | 464 | 约 23,954 位 | 本科批 |
| 河北石油职业技术大学 | 464 | 约 23,954 位 | 本科批 |
| 黑龙江工业学院 | 464 | 约 23,954 位 | 本科批 |
| 河池学院 | 464 | 约 23,954 位 | 本科批 |
| 黑河学院 | 464 | 约 23,954 位 | 本科批 |
| 郑州经贸学院 | 464 | 约 23,954 位 | 本科批 |
| 重庆人文科技学院 | 464 | 约 23,954 位 | 本科批 |
| 吕梁学院 | 464 | 约 23,954 位 | 本科批 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 464 | 约 23,954 位 | 本科批 |
| 南昌医学院 | 464 | 约 23,954 位 | 本科批 |
| 四川传媒学院 | 464 | 约 23,954 位 | 本科批 |
| 内蒙古艺术学院 | 464 | 约 23,954 位 | 本科批 |
| 长春师范大学 | 463 | 约 24,185 位 | 本科批 |
| 吉林工程技术师范学院 | 463 | 约 24,185 位 | 本科批 |
| 黔南民族师范学院 | 463 | 约 24,185 位 | 本科批 |
| 太原工业学院 | 463 | 约 24,185 位 | 本科批 |
| 山西文化旅游职业大学 | 463 | 约 24,185 位 | 本科批 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 463 | 约 24,185 位 | 本科批 |
| 长春师范大学 | 463 | 约 24,185 位 | 本科批 |
| 吉林工程技术师范学院 | 463 | 约 24,185 位 | 本科批 |
| 黔南民族师范学院 | 463 | 约 24,185 位 | 本科批 |
| 太原工业学院 | 463 | 约 24,185 位 | 本科批 |
| 山西文化旅游职业大学 | 463 | 约 24,185 位 | 本科批 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 463 | 约 24,185 位 | 本科批 |
| 青海民族大学 | 462 | 约 24,410 位 | 本科批 |
| 武汉轻工大学 | 462 | 约 24,410 位 | 本科批 |
本文由晓峰老师整理,高校号数据来自公开渠道,供2026年报考参考。老师把本科和专科分开列,两边都留了位置。上表按「你的分数 −10 ~ +5」筛出,属于「稳」和「保」的范围;再往上 5~10 分的院校可以作为「冲」的志愿,具体以位次为准。
二、459 分对应的位次
- 分数段
- 459
- 本段人数
- 200
- 累计人数(位次)
- 25,085
- 位次区间
- 24886-25085
- 批次
- 本科批
用位次比用分数稳:今年 459 分对应的位次是 24886-25085,拿这个位次去比目标院校近三年的录取位次,比直接比分数可靠。
三、常见问题
山西459 分能上什么大学?
山西459 分(历史类)可报 40 所院校。其中 咸阳师范学院、仰恩大学、河北石油职业技术大学、黑龙江工业学院、河池学院等,详见 可报院校表。该分数对应位次约 24886-25085。
这个表准吗?
按当年投档数据整理,仅作范围参考,最终以今年投档结果为准。