2026年内蒙古综合高考成绩分段统计表
内蒙古2026 年高考综合一分一段表:本文列出 551 分以上各分数段的人数与累计人数,用累计人数就能查到自己的大致位次。
一、内蒙古2026 年综合一分一段表
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 | 位次区间 | 批次 |
|---|---|---|---|---|
| 670-750 | 12 | 12 | 1-12 | 本科批 |
| 669 | 2 | 14 | 13-14 | 本科批 |
| 668 | 3 | 17 | 15-17 | 本科批 |
| 667 | 1 | 18 | 18-18 | 本科批 |
| 666 | 3 | 21 | 19-21 | 本科批 |
| 665 | 5 | 26 | 22-26 | 本科批 |
| 664 | 2 | 28 | 27-28 | 本科批 |
| 663 | 2 | 30 | 29-30 | 本科批 |
| 662 | 1 | 31 | 31-31 | 本科批 |
| 661 | 1 | 32 | 32-32 | 本科批 |
| 660 | 7 | 39 | 33-39 | 本科批 |
| 659 | 5 | 44 | 40-44 | 本科批 |
| 658 | 3 | 47 | 45-47 | 本科批 |
| 657 | 4 | 51 | 48-51 | 本科批 |
| 656 | 2 | 53 | 52-53 | 本科批 |
| 655 | 7 | 60 | 54-60 | 本科批 |
| 654 | 5 | 65 | 61-65 | 本科批 |
| 653 | 7 | 72 | 66-72 | 本科批 |
| 652 | 8 | 80 | 73-80 | 本科批 |
| 651 | 5 | 85 | 81-85 | 本科批 |
| 650 | 6 | 91 | 86-91 | 本科批 |
| 649 | 6 | 97 | 92-97 | 本科批 |
| 648 | 11 | 108 | 98-108 | 本科批 |
| 647 | 6 | 114 | 109-114 | 本科批 |
| 646 | 7 | 121 | 115-121 | 本科批 |
| 645 | 9 | 130 | 122-130 | 本科批 |
| 644 | 11 | 141 | 131-141 | 本科批 |
| 643 | 11 | 152 | 142-152 | 本科批 |
| 642 | 8 | 160 | 153-160 | 本科批 |
| 641 | 12 | 172 | 161-172 | 本科批 |
| 640 | 16 | 188 | 173-188 | 本科批 |
| 639 | 7 | 195 | 189-195 | 本科批 |
| 638 | 7 | 202 | 196-202 | 本科批 |
| 637 | 15 | 217 | 203-217 | 本科批 |
| 636 | 12 | 229 | 218-229 | 本科批 |
| 635 | 21 | 250 | 230-250 | 本科批 |
| 634 | 10 | 260 | 251-260 | 本科批 |
| 633 | 17 | 277 | 261-277 | 本科批 |
| 632 | 25 | 302 | 278-302 | 本科批 |
| 631 | 23 | 325 | 303-325 | 本科批 |
| 630 | 17 | 342 | 326-342 | 本科批 |
| 629 | 24 | 366 | 343-366 | 本科批 |
| 628 | 14 | 380 | 367-380 | 本科批 |
| 627 | 14 | 394 | 381-394 | 本科批 |
| 626 | 22 | 416 | 395-416 | 本科批 |
| 625 | 23 | 439 | 417-439 | 本科批 |
| 624 | 27 | 466 | 440-466 | 本科批 |
| 623 | 25 | 491 | 467-491 | 本科批 |
| 622 | 26 | 517 | 492-517 | 本科批 |
| 621 | 19 | 536 | 518-536 | 本科批 |
| 620 | 34 | 570 | 537-570 | 本科批 |
| 619 | 24 | 594 | 571-594 | 本科批 |
| 618 | 27 | 621 | 595-621 | 本科批 |
| 617 | 34 | 655 | 622-655 | 本科批 |
| 616 | 22 | 677 | 656-677 | 本科批 |
| 615 | 36 | 713 | 678-713 | 本科批 |
| 614 | 22 | 735 | 714-735 | 本科批 |
| 613 | 29 | 764 | 736-764 | 本科批 |
| 612 | 24 | 788 | 765-788 | 本科批 |
| 611 | 24 | 812 | 789-812 | 本科批 |
| 610 | 33 | 845 | 813-845 | 本科批 |
| 609 | 29 | 874 | 846-874 | 本科批 |
| 608 | 38 | 912 | 875-912 | 本科批 |
| 607 | 28 | 940 | 913-940 | 本科批 |
| 606 | 24 | 964 | 941-964 | 本科批 |
| 605 | 37 | 1,001 | 965-1001 | 本科批 |
| 604 | 30 | 1,031 | 1002-1031 | 本科批 |
| 603 | 35 | 1,066 | 1032-1066 | 本科批 |
| 602 | 36 | 1,102 | 1067-1102 | 本科批 |
| 601 | 38 | 1,140 | 1103-1140 | 本科批 |
| 600 | 35 | 1,175 | 1141-1175 | 本科批 |
| 599 | 31 | 1,206 | 1176-1206 | 本科批 |
| 598 | 34 | 1,240 | 1207-1240 | 本科批 |
| 597 | 40 | 1,280 | 1241-1280 | 本科批 |
| 596 | 39 | 1,319 | 1281-1319 | 本科批 |
| 595 | 36 | 1,355 | 1320-1355 | 本科批 |
| 594 | 48 | 1,403 | 1356-1403 | 本科批 |
| 593 | 33 | 1,436 | 1404-1436 | 本科批 |
| 592 | 37 | 1,473 | 1437-1473 | 本科批 |
| 591 | 45 | 1,518 | 1474-1518 | 本科批 |
| 590 | 51 | 1,569 | 1519-1569 | 本科批 |
| 589 | 49 | 1,618 | 1570-1618 | 本科批 |
| 588 | 44 | 1,662 | 1619-1662 | 本科批 |
| 587 | 37 | 1,699 | 1663-1699 | 本科批 |
| 586 | 45 | 1,744 | 1700-1744 | 本科批 |
| 585 | 47 | 1,791 | 1745-1791 | 本科批 |
| 584 | 40 | 1,831 | 1792-1831 | 本科批 |
| 583 | 57 | 1,888 | 1832-1888 | 本科批 |
| 582 | 49 | 1,937 | 1889-1937 | 本科批 |
| 581 | 51 | 1,988 | 1938-1988 | 本科批 |
| 580 | 36 | 2,024 | 1989-2024 | 本科批 |
| 579 | 51 | 2,075 | 2025-2075 | 本科批 |
| 578 | 51 | 2,126 | 2076-2126 | 本科批 |
| 577 | 54 | 2,180 | 2127-2180 | 本科批 |
| 576 | 62 | 2,242 | 2181-2242 | 本科批 |
| 575 | 59 | 2,301 | 2243-2301 | 本科批 |
| 574 | 69 | 2,370 | 2302-2370 | 本科批 |
| 573 | 49 | 2,419 | 2371-2419 | 本科批 |
| 572 | 50 | 2,469 | 2420-2469 | 本科批 |
| 571 | 53 | 2,522 | 2470-2522 | 本科批 |
| 570 | 74 | 2,596 | 2523-2596 | 本科批 |
| 569 | 60 | 2,656 | 2597-2656 | 本科批 |
| 568 | 58 | 2,714 | 2657-2714 | 本科批 |
| 567 | 65 | 2,779 | 2715-2779 | 本科批 |
| 566 | 66 | 2,845 | 2780-2845 | 本科批 |
| 565 | 58 | 2,903 | 2846-2903 | 本科批 |
| 564 | 61 | 2,964 | 2904-2964 | 本科批 |
| 563 | 56 | 3,020 | 2965-3020 | 本科批 |
| 562 | 53 | 3,073 | 3021-3073 | 本科批 |
| 561 | 58 | 3,131 | 3074-3131 | 本科批 |
| 560 | 72 | 3,203 | 3132-3203 | 本科批 |
| 559 | 69 | 3,272 | 3204-3272 | 本科批 |
| 558 | 71 | 3,343 | 3273-3343 | 本科批 |
| 557 | 71 | 3,414 | 3344-3414 | 本科批 |
| 556 | 64 | 3,478 | 3415-3478 | 本科批 |
| 555 | 63 | 3,541 | 3479-3541 | 本科批 |
| 554 | 51 | 3,592 | 3542-3592 | 本科批 |
| 553 | 68 | 3,660 | 3593-3660 | 本科批 |
| 552 | 69 | 3,729 | 3661-3729 | 本科批 |
| 551 | 61 | 3,790 | 3730-3790 | 本科批 |
林浩老师把省考试院公布的分数线逐条核过,高校号汇总成这一页,老师提醒:批次线每年都在动,看趋势别看单点。表里「累计人数」就是该分数段的最低全省位次;同分考生看位次区间。分段数据只用于定位,具体到某所院校能不能上,还要看该校近三年在你省的录取位次。

二、常见问题
内蒙古2026 年综合一分一段表怎么看?
先找到自己的分数,右侧「累计人数」就是你的大致位次;同分段人数越多,同分竞争越激烈。
位次和分数哪个更重要?
位次更稳定。每年题目难度不同,分数会整体浮动,位次变化小。
三、相关推荐
- 院校总评(公办民办与档次)
- 综合实力与排名
- 排名全国第几位
- 王牌专业
- 王牌专业与一流专业
- 开设专业与院系
- 是公办还是民办
- 是985还是211
- 是双一流吗
- 是几本
- 就业质量报告
- 学费与收费标准
- 校区地址与配套
- 值不值得报